Stoxx Europe 50 846421 / EU0009658160
4’707.56
Pkt
-27.74
Pkt
-0.59
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Stoxx Europe 50-Werten
| 27.11.23 | Unilever Overweight | Barclays Capital | |
| 27.11.23 | BBVA Buy | UBS AG | |
| 27.11.23 | HSBC Holdings Neutral | UBS AG | |
| 27.11.23 | BP Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.11.23 | ING Group Buy | UBS AG | |
| 27.11.23 | Santander Buy | UBS AG | |
| 27.11.23 | Sanofi Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.11.23 | Zurich Insurance Overweight | Barclays Capital | |
| 27.11.23 | AXA Overweight | Barclays Capital | |
| 27.11.23 | Rio Tinto Neutral | UBS AG | |
| 27.11.23 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | Barclays Capital | |
| 27.11.23 | Allianz Equal Weight | Barclays Capital | |
| 27.11.23 | Intesa Sanpaolo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.11.23 | AstraZeneca Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.11.23 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.11.23 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.11.23 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.11.23 | ASML NV Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.11.23 | ABB Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.11.23 | UBS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.11.23 | BBVA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.11.23 | Enel Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.11.23 | Richemont Overweight | Barclays Capital | |
| 24.11.23 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 23.11.23 | BAT Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 23.11.23 | Enel Overweight | Barclays Capital | |
| 23.11.23 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.11.23 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.11.23 | Enel Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.11.23 | Enel Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.11.23 | Rio Tinto Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.11.23 | Rheinmetall Overweight | Barclays Capital | |
| 22.11.23 | Prosus Buy | UBS AG | |
| 22.11.23 | Rheinmetall Kaufen | DZ BANK | |
| 22.11.23 | Enel Buy | UBS AG | |
| 22.11.23 | Enel Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.11.23 | Allianz Kaufen | DZ BANK | |
| 22.11.23 | Rheinmetall Buy | Warburg Research | |
| 22.11.23 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.11.23 | Enel Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Novo Nordisk | 11 |
| Diageo | 8 |
| Rheinmetall | 8 |
| BP | 5 |
| National Grid | 4 |
| AstraZeneca | 4 |
| Siemens | 3 |
| Airbus | 3 |
| GSK | 3 |
| AB InBev | 2 |