Stoxx Europe 50 846421 / EU0009658160
4’707.56
Pkt
-27.74
Pkt
-0.59
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Stoxx Europe 50-Werten
| 22.11.23 | UBS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.11.23 | Siemens Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.11.23 | GSK Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.11.23 | Enel Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 22.11.23 | Enel Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.11.23 | HSBC Holdings Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 22.11.23 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.11.23 | Rheinmetall Neutral | UBS AG | |
| 21.11.23 | Rheinmetall Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.11.23 | Prosus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 21.11.23 | Prosus Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.11.23 | National Grid Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.11.23 | Deutsche Telekom Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.11.23 | Richemont Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 21.11.23 | Richemont Buy | UBS AG | |
| 21.11.23 | Hermès Buy | UBS AG | |
| 21.11.23 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral | UBS AG | |
| 21.11.23 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.11.23 | L'Oréal Overweight | Barclays Capital | |
| 20.11.23 | Enel Overweight | Barclays Capital | |
| 20.11.23 | AstraZeneca Overweight | Barclays Capital | |
| 20.11.23 | Deutsche Telekom Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.11.23 | Air Liquide Buy | UBS AG | |
| 20.11.23 | Siemens Underweight | Barclays Capital | |
| 20.11.23 | L'Oréal Underperform | RBC Capital Markets | |
| 20.11.23 | L'Oréal Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.11.23 | UniCredit Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.11.23 | AstraZeneca Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.11.23 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 20.11.23 | Siemens Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.11.23 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.11.23 | SAFRAN Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.11.23 | Airbus Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.11.23 | Rheinmetall Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.11.23 | Santander Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 17.11.23 | BAT Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.11.23 | UniCredit Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.11.23 | Iberdrola Buy | UBS AG | |
| 17.11.23 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.11.23 | Zurich Insurance Buy | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Novo Nordisk | 11 |
| Diageo | 8 |
| Rheinmetall | 8 |
| BP | 5 |
| National Grid | 4 |
| AstraZeneca | 4 |
| Airbus | 3 |
| GSK | 3 |
| AB InBev | 2 |
| UBS | 2 |