X-DAX 2509731 / DE000A0C4CA0
23’692.53
Pkt
-29.43
Pkt
-0.12
%
20:22:30
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu X-DAX-Werten
| 12.12.24 | Siemens Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.12.24 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12.12.24 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12.12.24 | Allianz Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.12.24 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.12.24 | Allianz Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.12.24 | Allianz Kaufen | DZ BANK | |
| 11.12.24 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.12.24 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.12.24 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.12.24 | adidas Buy | UBS AG | |
| 11.12.24 | Allianz Neutral | UBS AG | |
| 11.12.24 | Heidelberg Materials Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.12.24 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital | |
| 10.12.24 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.12.24 | Allianz Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.12.24 | Allianz Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.12.24 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.12.24 | Commerzbank Buy | Warburg Research | |
| 10.12.24 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.12.24 | Allianz Neutral | UBS AG | |
| 10.12.24 | Allianz Neutral | UBS AG | |
| 10.12.24 | Deutsche Börse Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.12.24 | E.ON Outperform | Bernstein Research | |
| 09.12.24 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
| 09.12.24 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.12.24 | Linde Neutral | UBS AG | |
| 09.12.24 | LANXESS Neutral | UBS AG | |
| 09.12.24 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 09.12.24 | K+S Sell | UBS AG | |
| 09.12.24 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 09.12.24 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.12.24 | BASF Buy | Warburg Research | |
| 09.12.24 | Deutsche Telekom Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.12.24 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.12.24 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.12.24 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 06.12.24 | Mercedes-Benz Group Outperform | Bernstein Research | |
| 06.12.24 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.12.24 | Siemens Outperform | Bernstein Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Heidelberg Materials | 14 |
| Continental | 12 |
| DHL Group | 11 |
| BMW | 9 |
| Commerzbank | 7 |
| Fresenius | 7 |
| LANXESS | 6 |
| Volkswagen | 3 |
| Infineon | 2 |
| Siemens | 2 |