CDAX 65774 / DE0008469602
1’973.70
Pkt
-18.41
Pkt
-0.92
%
12:46:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu CDAX-Werten
| 05.12.23 | Infineon Overweight | Barclays Capital | |
| 05.12.23 | Fresenius Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.12.23 | MorphoSys Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.12.23 | Hapag-Lloyd Underweight | Barclays Capital | |
| 05.12.23 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.12.23 | adidas Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.12.23 | PUMA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.12.23 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.12.23 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.12.23 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.12.23 | LANXESS Neutral | UBS AG | |
| 04.12.23 | Continental Neutral | UBS AG | |
| 04.12.23 | LANXESS Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.12.23 | Continental Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.12.23 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.12.23 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 04.12.23 | SAP Buy | UBS AG | |
| 04.12.23 | Lufthansa Underperform | Bernstein Research | |
| 04.12.23 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.12.23 | Mercedes-Benz Group Outperform | Bernstein Research | |
| 04.12.23 | Porsche Automobil Market-Perform | Bernstein Research | |
| 04.12.23 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 04.12.23 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 04.12.23 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 04.12.23 | Zalando Neutral | UBS AG | |
| 04.12.23 | Delivery Hero Buy | UBS AG | |
| 04.12.23 | JOST Werke Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.12.23 | JENOPTIK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.12.23 | Hapag-Lloyd Sell | Deutsche Bank AG | |
| 04.12.23 | DHL Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.12.23 | JENOPTIK Buy | Warburg Research | |
| 04.12.23 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 04.12.23 | Brenntag Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.12.23 | WACKER CHEMIE Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.12.23 | K+S Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.12.23 | Vossloh Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.12.23 | Evonik Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.12.23 | LANXESS Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.12.23 | Covestro Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.12.23 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Continental | 12 |
| Heidelberg Materials | 11 |
| DHL Group | 10 |
| Zalando | 10 |
| Fresenius Medical Care | 10 |
| BMW | 9 |
| HUGO BOSS | 9 |
| Rheinmetall | 8 |
| Henkel vz. | 8 |
| Commerzbank | 7 |