CDAX 65774 / DE0008469602
1’992.11
Pkt
-25.50
Pkt
-1.26
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu CDAX-Werten
| 22.11.23 | Scout24 Neutral | UBS AG | |
| 22.11.23 | Siemens Healthineers Halten | DZ BANK | |
| 22.11.23 | Aurubis Buy | Baader Bank | |
| 22.11.23 | Allianz Kaufen | DZ BANK | |
| 22.11.23 | BMW Kaufen | DZ BANK | |
| 22.11.23 | Fresenius Medical Care Equal Weight | Barclays Capital | |
| 22.11.23 | Rheinmetall Buy | Warburg Research | |
| 22.11.23 | PATRIZIA Buy | Warburg Research | |
| 22.11.23 | Fresenius Medical Care Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.11.23 | KWS SAAT Buy | Warburg Research | |
| 22.11.23 | Deutsche Beteiligungs Buy | Warburg Research | |
| 22.11.23 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.11.23 | Dürr Buy | Baader Bank | |
| 22.11.23 | 1&1 Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 22.11.23 | Rheinmetall Neutral | UBS AG | |
| 22.11.23 | Siemens Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.11.23 | Merck Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.11.23 | Deutsche Beteiligungs Buy | Baader Bank | |
| 22.11.23 | Delivery Hero Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 22.11.23 | Fresenius Medical Care Neutral | UBS AG | |
| 22.11.23 | thyssenkrupp Buy | Baader Bank | |
| 22.11.23 | SAF-HOLLAND Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 22.11.23 | thyssenkrupp Underweight | Barclays Capital | |
| 22.11.23 | HUGO BOSS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.11.23 | Jungheinrich Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.11.23 | KION GROUP Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.11.23 | MorphoSys Buy | UBS AG | |
| 22.11.23 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.11.23 | MorphoSys Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.11.23 | MorphoSys Buy | UBS AG | |
| 21.11.23 | Rheinmetall Neutral | UBS AG | |
| 21.11.23 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 21.11.23 | Scout24 Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.11.23 | Gerresheimer Overweight | Barclays Capital | |
| 21.11.23 | Rheinmetall Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.11.23 | SUSS MicroTec Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 21.11.23 | SMA Solar Hold | Deutsche Bank AG | |
| 21.11.23 | Siemens Healthineers Outperform | Bernstein Research | |
| 21.11.23 | United Internet Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.11.23 | MorphoSys Hold | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Fresenius Medical Care | 9 |
| DHL Group | 9 |
| Continental | 9 |
| BMW | 9 |
| HUGO BOSS | 9 |
| Zalando | 8 |
| Fresenius | 7 |
| Heidelberg Materials | 7 |
| Nemetschek | 7 |
| Rheinmetall | 6 |