CDAX 65774 / DE0008469602
1’992.11
Pkt
-25.50
Pkt
-1.26
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu CDAX-Werten
| 14.11.23 | HOCHTIEF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.11.23 | ENCAVIS Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.11.23 | Salzgitter Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.11.23 | KWS SAAT Kaufen | DZ BANK | |
| 13.11.23 | JENOPTIK Kaufen | DZ BANK | |
| 13.11.23 | Salzgitter Neutral | UBS AG | |
| 13.11.23 | SUSS MicroTec Verkaufen | DZ BANK | |
| 13.11.23 | United Internet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.11.23 | MTU Aero Engines Equal Weight | Barclays Capital | |
| 13.11.23 | freenet Overweight | Barclays Capital | |
| 13.11.23 | BayWa Halten | DZ BANK | |
| 13.11.23 | Allianz Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.11.23 | 1&1 Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.11.23 | CANCOM Verkaufen | DZ BANK | |
| 13.11.23 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.11.23 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.11.23 | Vonovia Underweight | Barclays Capital | |
| 13.11.23 | SAF-HOLLAND Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 13.11.23 | CEWE Stiftung Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 13.11.23 | Bechtle Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 13.11.23 | Fresenius Kaufen | DZ BANK | |
| 13.11.23 | Lufthansa Underperform | Bernstein Research | |
| 13.11.23 | Bechtle Neutral | UBS AG | |
| 13.11.23 | SMA Solar Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.11.23 | Bechtle Buy | Baader Bank | |
| 13.11.23 | Jungheinrich Kaufen | DZ BANK | |
| 13.11.23 | Talanx Halten | DZ BANK | |
| 13.11.23 | Jungheinrich Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 13.11.23 | JENOPTIK Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 13.11.23 | Siemens Underweight | Barclays Capital | |
| 13.11.23 | KION GROUP Equal Weight | Barclays Capital | |
| 13.11.23 | Jungheinrich Overweight | Barclays Capital | |
| 13.11.23 | Knorr-Bremse Underweight | Barclays Capital | |
| 13.11.23 | Wacker Neuson Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 13.11.23 | Bilfinger Buy | UBS AG | |
| 13.11.23 | Brenntag Buy | UBS AG | |
| 13.11.23 | Salzgitter Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.11.23 | Fraport Sell | Deutsche Bank AG | |
| 13.11.23 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13.11.23 | Knorr-Bremse Hold | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| BMW | 9 |
| HUGO BOSS | 9 |
| Continental | 8 |
| Fresenius Medical Care | 8 |
| Zalando | 7 |
| Nemetschek | 7 |
| Heidelberg Materials | 6 |
| Vonovia | 6 |
| Fresenius | 6 |
| DHL Group | 6 |