DAX Kursindex 522784 / DE0008467440
9’130.73
Pkt
19.09
Pkt
0.21
%
13:57:43
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu DAX Kursindex-Werten
| 30.01.25 | E.ON Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.01.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.01.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.01.25 | Continental Buy | UBS AG | |
| 30.01.25 | Henkel vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.01.25 | Symrise Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.01.25 | Symrise Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.01.25 | Symrise Add | Baader Bank | |
| 30.01.25 | Symrise Buy | UBS AG | |
| 30.01.25 | Symrise Equal Weight | Barclays Capital | |
| 30.01.25 | Deutsche Bank Buy | UBS AG | |
| 30.01.25 | Henkel vz. Buy | Warburg Research | |
| 30.01.25 | Deutsche Bank Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.01.25 | Deutsche Bank Overweight | Barclays Capital | |
| 30.01.25 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.01.25 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.01.25 | Symrise Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.01.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.01.25 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.25 | Daimler Truck Kaufen | DZ BANK | |
| 29.01.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.01.25 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 29.01.25 | Continental Market-Perform | Bernstein Research | |
| 29.01.25 | Fresenius Medical Care Market-Perform | Bernstein Research | |
| 29.01.25 | Siemens Healthineers Outperform | Bernstein Research | |
| 29.01.25 | Continental Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.01.25 | BMW Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.01.25 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.01.25 | Continental Buy | Warburg Research | |
| 29.01.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.25 | SAP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.01.25 | Rheinmetall Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 29.01.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral | UBS AG | |
| 29.01.25 | Hannover Rück Neutral | UBS AG | |
| 29.01.25 | SAP Buy | UBS AG | |
| 29.01.25 | Continental Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.01.25 | Continental Buy | UBS AG | |
| 28.01.25 | BMW Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.01.25 | Airbus Neutral | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Daimler Truck | 4 |
| Fresenius | 3 |
| Infineon | 2 |
| Scout24 | 2 |
| Airbus | 1 |
| Bayer | 1 |
| MTU Aero Engines | 1 |
| GEA | 1 |
| Siemens | 1 |
| Siemens Energy | 1 |