DivDAX Kursindex 2081070 / DE000A0C33C3
204.77
Pkt
1.18
Pkt
0.58
%
17:30:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu DivDAX Kursindex-Werten
| 29.07.25 | MTU Aero Engines Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.07.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.07.25 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.07.25 | Merck Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.07.25 | Bayer Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.07.25 | Volkswagen Neutral | UBS AG | |
| 28.07.25 | QIAGEN Kaufen | DZ BANK | |
| 28.07.25 | Merck Kaufen | DZ BANK | |
| 28.07.25 | Volkswagen Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.07.25 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.07.25 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.07.25 | MTU Aero Engines Hold | Warburg Research | |
| 28.07.25 | Deutsche Börse Hold | Warburg Research | |
| 28.07.25 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets | |
| 25.07.25 | Deutsche Börse Kaufen | DZ BANK | |
| 25.07.25 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
| 25.07.25 | Volkswagen Halten | DZ BANK | |
| 25.07.25 | MTU Aero Engines Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.07.25 | Volkswagen Buy | Warburg Research | |
| 25.07.25 | Deutsche Bank Hold | Warburg Research | |
| 25.07.25 | Symrise Buy | Warburg Research | |
| 25.07.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.07.25 | Deutsche Börse Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.07.25 | SAP Overweight | Barclays Capital | |
| 25.07.25 | Volkswagen Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.07.25 | Fresenius Medical Care Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.07.25 | Volkswagen Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 25.07.25 | Siemens Healthineers Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.07.25 | Deutsche Börse Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.07.25 | Volkswagen Neutral | UBS AG | |
| 25.07.25 | Volkswagen Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.07.25 | Deutsche Börse Neutral | UBS AG | |
| 25.07.25 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.07.25 | Deutsche Börse Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 24.07.25 | Deutsche Börse Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.07.25 | Deutsche Bank Kaufen | DZ BANK | |
| 24.07.25 | RWE Buy | UBS AG | |
| 24.07.25 | MTU Aero Engines Kaufen | DZ BANK | |
| 24.07.25 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.07.25 | Deutsche Bank Hold | Warburg Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| BMW | 9 |
| Continental | 8 |
| Fresenius Medical Care | 8 |
| Zalando | 7 |
| Vonovia | 6 |
| Fresenius | 6 |
| DHL Group | 6 |
| Henkel vz. | 6 |
| Siemens Healthineers | 6 |
| Commerzbank | 5 |