DivDAX Kursindex 2081070 / DE000A0C33C3
219.57
Pkt
-0.99
Pkt
-0.45
%
09:55:45
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu DivDAX Kursindex-Werten
| 04.03.26 | Symrise Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.03.26 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.03.26 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 04.03.26 | Beiersdorf Sell | UBS AG | |
| 04.03.26 | Beiersdorf Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.03.26 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.03.26 | Beiersdorf Overweight | Barclays Capital | |
| 04.03.26 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.03.26 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 04.03.26 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.03.26 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.03.26 | Beiersdorf Halten | DZ BANK | |
| 03.03.26 | Airbus Outperform | Bernstein Research | |
| 03.03.26 | Rheinmetall Outperform | Bernstein Research | |
| 03.03.26 | DHL Group Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.03.26 | Beiersdorf Overweight | Barclays Capital | |
| 03.03.26 | Beiersdorf Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.03.26 | Beiersdorf Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.03.26 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.03.26 | Siemens Energy Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.03.26 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.03.26 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.03.26 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 03.03.26 | Beiersdorf Overweight | Barclays Capital | |
| 03.03.26 | Beiersdorf Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 03.03.26 | Beiersdorf Sell | UBS AG | |
| 03.03.26 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 03.03.26 | Beiersdorf Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.03.26 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.03.26 | Deutsche Börse Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.03.26 | Symrise Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.03.26 | Rheinmetall Overweight | Barclays Capital | |
| 02.03.26 | Symrise Equal Weight | Barclays Capital | |
| 02.03.26 | BASF Kaufen | DZ BANK | |
| 02.03.26 | Scout24 Buy | UBS AG | |
| 02.03.26 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.03.26 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.03.26 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.03.26 | Fresenius Medical Care Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.03.26 | BASF Hold | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| GEA | 8 |
| Henkel vz. | 3 |
| Daimler Truck | 3 |
| E.ON | 2 |
| Rheinmetall | 2 |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | 2 |
| Allianz | 2 |
| Beiersdorf | 1 |
| Merck | 1 |
| DHL Group | 1 |