EURO STOXX 50 846480 / EU0009658145
5’472.39
Pkt
30.34
Pkt
0.56 %
23.09.2025
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX 50-Werten
28.03.24 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
28.03.24 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | RBC Capital Markets | |
28.03.24 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
28.03.24 | EssilorLuxottica Sector Perform | RBC Capital Markets | |
28.03.24 | Schneider Electric Underperform | RBC Capital Markets | |
28.03.24 | Siemens Energy Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
28.03.24 | Sanofi Overweight | Barclays Capital | |
28.03.24 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
28.03.24 | Eni Buy | UBS AG | |
28.03.24 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
28.03.24 | Siemens Buy | Deutsche Bank AG | |
28.03.24 | DHL Group Hold | Deutsche Bank AG | |
28.03.24 | Nordea Bank Abp Registered Shs Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
28.03.24 | Nordea Bank Abp Registered Shs Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
28.03.24 | Nordea Bank Abp Registered Shs Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
28.03.24 | Rheinmetall Overweight | Barclays Capital | |
28.03.24 | Siemens Energy Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
27.03.24 | Schneider Electric Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
27.03.24 | Danone Buy | Jefferies & Company Inc. | |
27.03.24 | BASF Buy | UBS AG | |
27.03.24 | Adyen B.V. Parts Sociales Overweight | Barclays Capital | |
27.03.24 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
27.03.24 | BNP Paribas Buy | Deutsche Bank AG | |
27.03.24 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets | |
27.03.24 | Enel Hold | Deutsche Bank AG | |
27.03.24 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
27.03.24 | Airbus Overweight | Barclays Capital | |
27.03.24 | Mercedes-Benz Group Buy | Jefferies & Company Inc. | |
27.03.24 | BMW Hold | Jefferies & Company Inc. | |
26.03.24 | Danone Buy | UBS AG | |
26.03.24 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
26.03.24 | Nordea Bank Abp Registered Shs Buy | UBS AG | |
26.03.24 | Adyen B.V. Parts Sociales Outperform | Bernstein Research | |
26.03.24 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
26.03.24 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
26.03.24 | adidas Market-Perform | Bernstein Research | |
26.03.24 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
26.03.24 | Danone Overweight | Barclays Capital | |
26.03.24 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
26.03.24 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Overweight | Barclays Capital |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
Volkswagen | 6 |
TotalEnergies | 2 |
BASF | 2 |
Sanofi | 2 |
EssilorLuxottica | 2 |
DHL Group | 2 |
Ahold Delhaize | 2 |
Nordea Bank Abp Registered Shs | 1 |
Rheinmetall | 1 |
Eni | 1 |