EURO STOXX 50 846480 / EU0009658145
5’501.28
Pkt
-112.55
Pkt
-2.00 %
17:50:00
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX 50-Werten
| 13.03.26 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.03.26 | BMW Underweight | Barclays Capital | |
| 13.03.26 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.03.26 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 12.03.26 | Santander Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12.03.26 | Santander Buy | UBS AG | |
| 12.03.26 | ING Group Buy | UBS AG | |
| 12.03.26 | BNP Paribas Buy | UBS AG | |
| 12.03.26 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.03.26 | Enel Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.03.26 | BMW Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.03.26 | AB InBev Outperform | Bernstein Research | |
| 12.03.26 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12.03.26 | Rheinmetall Hold | Warburg Research | |
| 12.03.26 | BMW Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.03.26 | BMW Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.03.26 | Rheinmetall Kaufen | DZ BANK | |
| 12.03.26 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 12.03.26 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.03.26 | Inditex Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.03.26 | Inditex Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.03.26 | DHL Group Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.03.26 | Ferrari Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.03.26 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.03.26 | Deutsche Börse Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 11.03.26 | Inditex Kaufen | DZ BANK | |
| 11.03.26 | Inditex Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.03.26 | Inditex Equal Weight | Barclays Capital | |
| 11.03.26 | Rheinmetall Overweight | Barclays Capital | |
| 11.03.26 | TotalEnergies Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.03.26 | Eni Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.03.26 | BBVA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.03.26 | Air Liquide Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.03.26 | Rheinmetall Outperform | Bernstein Research | |
| 11.03.26 | Inditex Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.03.26 | Rheinmetall Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.03.26 | VINCI Overweight | Barclays Capital | |
| 11.03.26 | Volkswagen Neutral | UBS AG | |
| 11.03.26 | Bayer Overweight | Barclays Capital | |
| 11.03.26 | DHL Group Overweight | Barclays Capital |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Eni | 8 |
| Airbus | 3 |
| Enel | 3 |
| AB InBev | 3 |
| TotalEnergies | 3 |
| Deutsche Telekom | 3 |
| UniCredit | 3 |
| VINCI | 3 |
| Prosus | 2 |
| DHL Group | 2 |