EURO STOXX 50 846480 / EU0009658145
6’140.30
Pkt
-91.24
Pkt
-1.46 %
12:52:45
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX 50-Werten
| 30.10.26 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 30.10.26 | Air Liquide Buy | UBS AG | |
| 30.10.26 | Deutsche Bank Buy | UBS AG | |
| 30.10.26 | ING Group Buy | UBS AG | |
| 30.10.26 | ING Group Overweight | Barclays Capital | |
| 30.10.26 | Air Liquide Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.26 | Air Liquide Kaufen | DZ BANK | |
| 30.10.26 | Mercedes-Benz Group Kaufen | DZ BANK | |
| 30.10.26 | AB InBev Equal Weight | Barclays Capital | |
| 30.10.26 | Bayer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.26 | Air Liquide Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.10.26 | Air Liquide Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.26 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.26 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.26 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.10.26 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.10.26 | AXA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.26 | AB InBev Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.26 | ING Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 29.10.26 | AXA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.10.26 | adidas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.26 | SAFRAN Kaufen | DZ BANK | |
| 29.10.26 | Danone Kaufen | DZ BANK | |
| 29.10.26 | Danone Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.26 | AB InBev Buy | UBS AG | |
| 29.10.26 | Intesa Sanpaolo Overweight | Barclays Capital | |
| 29.10.26 | Air Liquide Outperform | Bernstein Research | |
| 29.10.26 | ING Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.26 | TotalEnergies Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.26 | AB InBev Outperform | Bernstein Research | |
| 29.10.26 | Adyen B.V. Parts Sociales Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.26 | AB InBev Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.10.26 | BBVA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 29.10.26 | Air Liquide Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.26 | Airbus Kaufen | DZ BANK | |
| 29.10.26 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.10.26 | BBVA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.26 | Adyen B.V. Parts Sociales Buy | UBS AG | |
| 29.10.26 | Danone Buy | UBS AG | |
| 29.10.26 | BASF Neutral | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Rheinmetall | 11 |
| Ferrari | 9 |
| Bayer | 7 |
| DHL Group | 6 |
| Deutsche Telekom | 6 |
| BMW | 6 |
| Ahold Delhaize | 5 |
| Sanofi | 4 |
| Eni | 3 |
| Airbus | 3 |