EURO STOXX 50 846480 / EU0009658145
5’948.20
Pkt
-7.97
Pkt
-0.13 %
23.01.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX 50-Werten
| 14.01.26 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.01.26 | DHL Group Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.01.26 | Santander Buy | UBS AG | |
| 13.01.26 | ING Group Buy | UBS AG | |
| 13.01.26 | BNP Paribas Buy | UBS AG | |
| 13.01.26 | DHL Group Neutral | UBS AG | |
| 13.01.26 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 13.01.26 | Schneider Electric Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13.01.26 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 13.01.26 | Siemens Energy Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13.01.26 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.01.26 | arGEN-X Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.01.26 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.01.26 | SAFRAN Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.01.26 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.01.26 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 13.01.26 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.01.26 | Schneider Electric Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.01.26 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.01.26 | Siemens Energy Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.01.26 | ING Group Buy | UBS AG | |
| 13.01.26 | Air Liquide Buy | UBS AG | |
| 13.01.26 | Mercedes-Benz Group Neutral | UBS AG | |
| 13.01.26 | Volkswagen Neutral | UBS AG | |
| 13.01.26 | BMW Neutral | UBS AG | |
| 13.01.26 | arGEN-X Neutral | UBS AG | |
| 13.01.26 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.01.26 | arGEN-X Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.01.26 | Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight | Barclays Capital | |
| 13.01.26 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.01.26 | ASML NV Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.01.26 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.01.26 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12.01.26 | arGEN-X Kaufen | DZ BANK | |
| 12.01.26 | L'Oréal Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.01.26 | Ahold Delhaize Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.01.26 | Danone Sell | Deutsche Bank AG | |
| 12.01.26 | Saint-Gobain Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.01.26 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 12.01.26 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| BASF | 8 |
| Volkswagen | 7 |
| Deutsche Börse | 5 |
| Sanofi | 4 |
| ASML NV | 3 |
| Danone | 3 |
| L'Oréal | 2 |
| Eni | 2 |
| Siemens Energy | 2 |
| SAFRAN | 2 |