HDAX 220022 / DE0008469016
13’933.52
Pkt
-26.38
Pkt
-0.19
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu HDAX-Werten
| 02.10.25 | Continental Underperform | Bernstein Research | |
| 02.10.25 | Lufthansa Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.10.25 | Zalando Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.10.25 | Vonovia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.10.25 | Continental Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.10.25 | Continental Buy | UBS AG | |
| 01.10.25 | Continental Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.10.25 | Nordex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.10.25 | Zalando Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.10.25 | Nemetschek Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.10.25 | Ströer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.10.25 | freenet Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.10.25 | Sartorius vz. Overweight | Barclays Capital | |
| 01.10.25 | adidas Buy | Warburg Research | |
| 01.10.25 | Jungheinrich Buy | Warburg Research | |
| 01.10.25 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 01.10.25 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.10.25 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 01.10.25 | adidas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.10.25 | Fresenius Medical Care Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.10.25 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.09.25 | thyssenkrupp Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.09.25 | Lufthansa Halten | DZ BANK | |
| 30.09.25 | thyssenkrupp Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.09.25 | WACKER CHEMIE Halten | DZ BANK | |
| 30.09.25 | Airbus Buy | UBS AG | |
| 30.09.25 | MTU Aero Engines Neutral | UBS AG | |
| 30.09.25 | Symrise Buy | UBS AG | |
| 30.09.25 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.09.25 | Lufthansa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.09.25 | Symrise Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.09.25 | Symrise Equal Weight | Barclays Capital | |
| 30.09.25 | HUGO BOSS Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.09.25 | freenet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.09.25 | ProSiebenSat.1 Media Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.09.25 | Lufthansa Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.09.25 | Lufthansa Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.09.25 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.09.25 | HUGO BOSS Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.09.25 | adidas Buy | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| GEA | 8 |
| E.ON | 6 |
| Hannover Rück | 5 |
| JENOPTIK | 5 |
| Salzgitter | 5 |
| CTS Eventim | 5 |
| Brenntag | 4 |
| Carl Zeiss Meditec | 4 |
| NORMA Group | 3 |
| CANCOM | 3 |