HDAX 220022 / DE0008469016
13’110.26
Pkt
120.31
Pkt
0.93
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu HDAX-Werten
| 08.12.25 | freenet Outperform | Bernstein Research | |
| 08.12.25 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 08.12.25 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.12.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.12.25 | Bayer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.12.25 | Heidelberg Materials Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.12.25 | Hannover Rück Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.12.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.12.25 | Jungheinrich Outperform | Bernstein Research | |
| 05.12.25 | Jungheinrich Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.12.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.12.25 | Henkel vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.12.25 | HUGO BOSS Kaufen | DZ BANK | |
| 05.12.25 | Deutsche Börse Overweight | Barclays Capital | |
| 05.12.25 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 05.12.25 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 05.12.25 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 05.12.25 | E.ON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 05.12.25 | Dürr Buy | Warburg Research | |
| 05.12.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.12.25 | Aurubis Neutral | UBS AG | |
| 05.12.25 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.12.25 | Commerzbank Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.12.25 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.12.25 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 04.12.25 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 04.12.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 04.12.25 | Aurubis Halten | DZ BANK | |
| 04.12.25 | CTS Eventim Kaufen | DZ BANK | |
| 04.12.25 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 04.12.25 | Deutsche Bank Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.12.25 | Commerzbank Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.12.25 | LEG Immobilien Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.12.25 | Vonovia Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.12.25 | Grand City Properties Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.12.25 | HUGO BOSS Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.12.25 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.12.25 | HUGO BOSS Buy | Warburg Research | |
| 04.12.25 | SAP Buy | UBS AG | |
| 04.12.25 | HUGO BOSS Hold | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Hannover Rück | 9 |
| Bayer | 5 |
| Infineon | 5 |
| Evonik | 5 |
| Linde | 4 |
| Rheinmetall | 4 |
| BMW | 4 |
| QIAGEN | 3 |
| Aurubis | 3 |
| RWE | 2 |