HDAX 220022 / DE0008469016
12’367.51
Pkt
-84.21
Pkt
-0.68
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu HDAX-Werten
| 15.09.25 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.09.25 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 15.09.25 | Continental Underperform | Bernstein Research | |
| 15.09.25 | LANXESS Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.09.25 | K+S Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.09.25 | Continental Buy | UBS AG | |
| 15.09.25 | Evonik Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.09.25 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 15.09.25 | Brenntag Neutral | UBS AG | |
| 15.09.25 | Symrise Buy | UBS AG | |
| 15.09.25 | WACKER CHEMIE Buy | UBS AG | |
| 15.09.25 | LANXESS Neutral | UBS AG | |
| 15.09.25 | Evonik Neutral | UBS AG | |
| 15.09.25 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 15.09.25 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.09.25 | Rheinmetall Hold | Warburg Research | |
| 15.09.25 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.09.25 | Carl Zeiss Meditec Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 15.09.25 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.09.25 | Fresenius Medical Care Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.09.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.09.25 | WACKER CHEMIE Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.09.25 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.09.25 | Symrise Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.09.25 | RWE Buy | UBS AG | |
| 12.09.25 | Merck Market-Perform | Bernstein Research | |
| 12.09.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral | UBS AG | |
| 12.09.25 | Deutsche Telekom Outperform | Bernstein Research | |
| 12.09.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.09.25 | Hannover Rück Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.09.25 | Allianz Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.09.25 | Volkswagen Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.09.25 | KRONES Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.09.25 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.09.25 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.09.25 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.09.25 | Zalando Buy | Warburg Research | |
| 12.09.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.09.25 | Hannover Rück Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.09.25 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Heidelberg Materials | 14 |
| Zalando | 12 |
| DHL Group | 11 |
| Continental | 10 |
| Henkel vz. | 9 |
| Commerzbank | 7 |
| Rheinmetall | 7 |
| GEA | 6 |
| LANXESS | 6 |
| KRONES | 5 |