HDAX 220022 / DE0008469016
12’590.02
Pkt
18.33
Pkt
0.15
%
11:02:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu HDAX-Werten
| 22.03.24 | Talanx Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.03.24 | Brenntag Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.03.24 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.03.24 | DHL Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 22.03.24 | Covestro Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.03.24 | Fraport Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.03.24 | E.ON Overweight | Barclays Capital | |
| 22.03.24 | Volkswagen Kaufen | DZ BANK | |
| 22.03.24 | Drägerwerk vz. Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 22.03.24 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.03.24 | Nemetschek Equal Weight | Barclays Capital | |
| 22.03.24 | Nemetschek Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.03.24 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.03.24 | Symrise Hold | Warburg Research | |
| 22.03.24 | Nemetschek Hold | Warburg Research | |
| 22.03.24 | Siemens Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.03.24 | Brenntag Halten | DZ BANK | |
| 22.03.24 | Talanx Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.03.24 | K+S Sell | UBS AG | |
| 22.03.24 | adidas Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.03.24 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.03.24 | K+S Halten | DZ BANK | |
| 21.03.24 | Nemetschek Verkaufen | DZ BANK | |
| 21.03.24 | ProSiebenSat.1 Media Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.03.24 | ProSiebenSat.1 Media Neutral | UBS AG | |
| 21.03.24 | Nordex Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.03.24 | United Internet Equal Weight | Barclays Capital | |
| 21.03.24 | Talanx Halten | DZ BANK | |
| 21.03.24 | Nemetschek Hold | Warburg Research | |
| 21.03.24 | RTL Buy | Warburg Research | |
| 21.03.24 | Nemetschek Equal Weight | Barclays Capital | |
| 21.03.24 | KION GROUP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.03.24 | WACKER CHEMIE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.03.24 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 21.03.24 | Nemetschek Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.03.24 | BMW Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.03.24 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.03.24 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.03.24 | Continental Neutral | UBS AG | |
| 21.03.24 | Schaeffler Sell | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Hannover Rück | 6 |
| Salzgitter | 4 |
| Fraport | 3 |
| Zalando | 3 |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | 2 |
| K+S | 2 |
| Rheinmetall | 2 |
| Bayer | 2 |
| BASF | 2 |
| LANXESS | 2 |