Late DAX 1697406 / DE0001717049
24’103.49
Pkt
-3.84
Pkt
-0.02
%
09:00:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Late DAX-Werten
| 15.11.24 | Siemens Healthineers Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.11.24 | Scout24 Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.11.24 | Continental Overweight | Barclays Capital | |
| 14.11.24 | RWE Overweight | Barclays Capital | |
| 14.11.24 | RWE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.11.24 | E.ON Kaufen | DZ BANK | |
| 14.11.24 | Bayer Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.11.24 | Siemens Energy Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.11.24 | Bayer Kaufen | DZ BANK | |
| 14.11.24 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 14.11.24 | Heidelberg Materials Neutral | UBS AG | |
| 14.11.24 | Deutsche Telekom Kaufen | DZ BANK | |
| 14.11.24 | Symrise Buy | UBS AG | |
| 14.11.24 | E.ON Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 14.11.24 | E.ON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.11.24 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.11.24 | Infineon Buy | Warburg Research | |
| 14.11.24 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.11.24 | Brenntag Buy | Warburg Research | |
| 14.11.24 | RWE Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.11.24 | Merck Buy | UBS AG | |
| 14.11.24 | Siemens Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.11.24 | E.ON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.11.24 | E.ON Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.11.24 | Merck Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.11.24 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.11.24 | Deutsche Telekom Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.11.24 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.11.24 | Siemens Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.11.24 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.11.24 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.11.24 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.11.24 | Deutsche Bank Buy | Warburg Research | |
| 14.11.24 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 14.11.24 | Deutsche Telekom Neutral | UBS AG | |
| 14.11.24 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.11.24 | Porsche Automobil Hold | Warburg Research | |
| 14.11.24 | Scout24 Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.11.24 | E.ON Buy | UBS AG | |
| 14.11.24 | Allianz Buy | Goldman Sachs Group Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Infineon | 13 |
| Siemens | 13 |
| E.ON | 11 |
| RWE | 8 |
| Deutsche Telekom | 7 |
| Bayer | 7 |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | 6 |
| DHL Group | 5 |
| Merck | 5 |
| Siemens Energy | 5 |