Late DAX 1697406 / DE0001717049
23’856.55
Pkt
-250.78
Pkt
-1.04
%
20:21:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Late DAX-Werten
| 13.11.24 | Infineon Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.11.24 | Bayer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.11.24 | Daimler Truck Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13.11.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 13.11.24 | DHL Group Equal Weight | Barclays Capital | |
| 13.11.24 | Symrise Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.11.24 | BASF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.11.24 | Siemens Energy Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.11.24 | Zalando Neutral | UBS AG | |
| 12.11.24 | GEA Buy | UBS AG | |
| 12.11.24 | DHL Group Neutral | UBS AG | |
| 12.11.24 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 12.11.24 | Hannover Rück Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.11.24 | Henkel vz. Kaufen | DZ BANK | |
| 12.11.24 | Fresenius Medical Care Neutral | UBS AG | |
| 12.11.24 | Siemens Healthineers Neutral | UBS AG | |
| 12.11.24 | Beiersdorf Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.11.24 | Continental Buy | Warburg Research | |
| 12.11.24 | Airbus Kaufen | DZ BANK | |
| 12.11.24 | Continental Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.11.24 | Bayer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.11.24 | Brenntag Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.11.24 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.11.24 | Brenntag Buy | Warburg Research | |
| 12.11.24 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.11.24 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 12.11.24 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 12.11.24 | Brenntag Buy | UBS AG | |
| 12.11.24 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.11.24 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.11.24 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.11.24 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 12.11.24 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.11.24 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.11.24 | Brenntag Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.11.24 | Brenntag Add | Baader Bank | |
| 12.11.24 | Brenntag Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.11.24 | Hannover Rück Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.11.24 | Rheinmetall Neutral | UBS AG | |
| 11.11.24 | Continental Buy | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Infineon | 13 |
| Siemens | 13 |
| E.ON | 11 |
| RWE | 8 |
| Deutsche Telekom | 7 |
| Bayer | 7 |
| Brenntag | 6 |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | 6 |
| Allianz | 5 |
| DHL Group | 5 |