Late DAX 1697406 / DE0001717049
24’414.20
Pkt
8.49
Pkt
0.03
%
09:00:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Late DAX-Werten
| 29.04.25 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.04.25 | MTU Aero Engines Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.04.25 | E.ON Neutral | UBS AG | |
| 28.04.25 | MTU Aero Engines Buy | UBS AG | |
| 28.04.25 | MTU Aero Engines Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.04.25 | Deutsche Börse Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 28.04.25 | Deutsche Börse Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.04.25 | Deutsche Börse Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.04.25 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.04.25 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.04.25 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.04.25 | Airbus Buy | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
| 28.04.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.04.25 | Zalando Buy | Warburg Research | |
| 28.04.25 | Fresenius Overweight | Barclays Capital | |
| 28.04.25 | Airbus Overweight | Barclays Capital | |
| 28.04.25 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.04.25 | SAP Add | Baader Bank | |
| 28.04.25 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 28.04.25 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.04.25 | Merck Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.04.25 | Fresenius Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.04.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.04.25 | Merck Buy | UBS AG | |
| 25.04.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.04.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.04.25 | BMW Overweight | Morgan Stanley | |
| 25.04.25 | Mercedes-Benz Group Overweight | Morgan Stanley | |
| 25.04.25 | Bayer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.04.25 | Siemens Underweight | Barclays Capital | |
| 25.04.25 | GEA Equal Weight | Barclays Capital | |
| 24.04.25 | Deutsche Bank Buy | Warburg Research | |
| 24.04.25 | MTU Aero Engines Kaufen | DZ BANK | |
| 24.04.25 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 24.04.25 | adidas Buy | Warburg Research | |
| 24.04.25 | GEA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.04.25 | adidas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.04.25 | Commerzbank Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.04.25 | Heidelberg Materials Neutral | UBS AG | |
| 24.04.25 | Siemens Energy Buy | Goldman Sachs Group Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Infineon | 11 |
| E.ON | 11 |
| Siemens | 9 |
| Bayer | 8 |
| RWE | 7 |
| Hannover Rück | 7 |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | 6 |
| Brenntag | 5 |
| Deutsche Telekom | 5 |
| DHL Group | 4 |