Late MDAX 1697410 / DE0001717056
29’664.81
Pkt
129.60
Pkt
0.44
%
22:01:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Late MDAX-Werten
| 05.08.24 | AUTO1 Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.08.24 | Nemetschek Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.08.24 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.08.24 | FUCHS Halten | DZ BANK | |
| 05.08.24 | FUCHS Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.08.24 | United Internet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.08.24 | WACKER CHEMIE Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.08.24 | FUCHS Hold | Warburg Research | |
| 05.08.24 | United Internet Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.08.24 | United Internet Buy | Warburg Research | |
| 05.08.24 | Aurubis Hold | Warburg Research | |
| 05.08.24 | Aurubis Buy | Baader Bank | |
| 05.08.24 | TeamViewer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.08.24 | Sartorius vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.08.24 | Delivery Hero Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.08.24 | Delivery Hero Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.08.24 | IONOS Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.08.24 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.08.24 | HUGO BOSS Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.08.24 | HUGO BOSS Buy | Warburg Research | |
| 02.08.24 | KRONES Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.08.24 | HUGO BOSS Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.08.24 | Gerresheimer Buy | Warburg Research | |
| 02.08.24 | TUI Underweight | Barclays Capital | |
| 01.08.24 | HUGO BOSS Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.08.24 | Evonik Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.08.24 | Delivery Hero Buy | UBS AG | |
| 01.08.24 | AUTO1 Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.08.24 | FUCHS Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.08.24 | Nemetschek Verkaufen | DZ BANK | |
| 01.08.24 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 01.08.24 | Lufthansa Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 01.08.24 | KION GROUP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.08.24 | KION GROUP Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 01.08.24 | CTS Eventim Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 01.08.24 | HUGO BOSS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.08.24 | Lufthansa Overweight | Barclays Capital | |
| 01.08.24 | AUTO1 Equal Weight | Barclays Capital | |
| 01.08.24 | KION GROUP Equal Weight | Barclays Capital | |
| 01.08.24 | TRATON Overweight | Barclays Capital |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Delivery Hero | 9 |
| K+S | 7 |
| HENSOLDT | 7 |
| Fraport | 6 |
| Ströer | 6 |
| Jungheinrich | 4 |
| LEG Immobilien | 4 |
| TAG Immobilien | 4 |
| IONOS | 3 |
| Evonik | 3 |