MDAX Kursindex 522785 / DE0008467531
13’858.31
Pkt
-79.74
Pkt
-0.57
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu MDAX Kursindex-Werten
| 27.02.25 | Gerresheimer Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.02.25 | AUTO1 Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.02.25 | Gerresheimer Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 27.02.25 | RENK Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 27.02.25 | AIXTRON Buy | Warburg Research | |
| 27.02.25 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 27.02.25 | KION GROUP Buy | Baader Bank | |
| 27.02.25 | Nordex Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.02.25 | KION GROUP Buy | UBS AG | |
| 27.02.25 | HENSOLDT Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.02.25 | AIXTRON Neutral | UBS AG | |
| 27.02.25 | AIXTRON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.02.25 | HELLA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.02.25 | Nordex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.02.25 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.02.25 | flatexDEGIRO Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.02.25 | KION GROUP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.02.25 | AUTO1 Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.02.25 | AUTO1 Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.02.25 | Ströer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.02.25 | Gerresheimer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.02.25 | TAG Immobilien Hold | Warburg Research | |
| 26.02.25 | Gerresheimer Buy | Warburg Research | |
| 26.02.25 | Gerresheimer Outperform | Bernstein Research | |
| 26.02.25 | AUTO1 Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.02.25 | TAG Immobilien Add | Baader Bank | |
| 26.02.25 | Gerresheimer Buy | UBS AG | |
| 26.02.25 | TAG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.02.25 | flatexDEGIRO Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 26.02.25 | AUTO1 Buy | UBS AG | |
| 26.02.25 | Gerresheimer Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.02.25 | TAG Immobilien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.02.25 | thyssenkrupp Halten | DZ BANK | |
| 26.02.25 | AUTO1 Outperform | RBC Capital Markets | |
| 26.02.25 | Gerresheimer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.02.25 | AUTO1 Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.02.25 | Sartorius vz. Overweight | Barclays Capital | |
| 25.02.25 | flatexDEGIRO Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.02.25 | thyssenkrupp Buy | Baader Bank | |
| 25.02.25 | KRONES Buy | Warburg Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| AUTO1 | 7 |
| LANXESS | 6 |
| KRONES | 5 |
| RATIONAL | 5 |
| HENSOLDT | 4 |
| CTS Eventim | 4 |
| Nordex | 4 |
| Nemetschek | 4 |
| freenet | 3 |
| HUGO BOSS | 3 |