MDAX Kursindex 522785 / DE0008467531
13’858.31
Pkt
-79.74
Pkt
-0.57
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu MDAX Kursindex-Werten
| 14.11.24 | Jungheinrich Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.11.24 | AUTO1 Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.11.24 | freenet Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.11.24 | Ströer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.11.24 | United Internet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.11.24 | KRONES Buy | UBS AG | |
| 13.11.24 | Nemetschek Reduce | Baader Bank | |
| 13.11.24 | Jungheinrich Overweight | Barclays Capital | |
| 13.11.24 | IONOS Overweight | Barclays Capital | |
| 13.11.24 | Jungheinrich Outperform | Bernstein Research | |
| 13.11.24 | IONOS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.11.24 | PUMA Buy | Warburg Research | |
| 13.11.24 | TAG Immobilien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.11.24 | TAG Immobilien Add | Baader Bank | |
| 13.11.24 | RENK Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.11.24 | Ströer Buy | Warburg Research | |
| 13.11.24 | TAG Immobilien Hold | Warburg Research | |
| 13.11.24 | RTL Neutral | UBS AG | |
| 13.11.24 | Ströer Buy | UBS AG | |
| 13.11.24 | TAG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.11.24 | AUTO1 Buy | UBS AG | |
| 13.11.24 | AUTO1 Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13.11.24 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.11.24 | RTL Market-Perform | Bernstein Research | |
| 13.11.24 | RENK Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.11.24 | RENK Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.11.24 | Ströer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.11.24 | Ströer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.11.24 | AUTO1 Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.11.24 | Ströer Outperform | Bernstein Research | |
| 13.11.24 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.11.24 | Evonik Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.11.24 | Knorr-Bremse Buy | UBS AG | |
| 12.11.24 | IONOS Kaufen | DZ BANK | |
| 12.11.24 | IONOS Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.11.24 | Redcare Pharmacy Sell | UBS AG | |
| 12.11.24 | United Internet Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.11.24 | IONOS Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.11.24 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 12.11.24 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| LANXESS | 6 |
| KRONES | 5 |
| RATIONAL | 5 |
| HENSOLDT | 4 |
| AUTO1 | 4 |
| freenet | 3 |
| HelloFresh | 2 |
| HOCHTIEF | 2 |
| CTS Eventim | 2 |
| thyssenkrupp | 1 |