MDAX Kursindex 522785 / DE0008467531
13’858.31
Pkt
-79.74
Pkt
-0.57
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu MDAX Kursindex-Werten
| 08.11.24 | RATIONAL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.11.24 | RATIONAL Equal Weight | Barclays Capital | |
| 08.11.24 | HOCHTIEF Equal Weight | Barclays Capital | |
| 08.11.24 | LEG Immobilien Hold | Warburg Research | |
| 08.11.24 | freenet Buy | Warburg Research | |
| 08.11.24 | Bechtle Buy | Warburg Research | |
| 08.11.24 | Nemetschek Overweight | Barclays Capital | |
| 08.11.24 | Nordex Equal Weight | Barclays Capital | |
| 08.11.24 | Bechtle Neutral | UBS AG | |
| 08.11.24 | LEG Immobilien Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.11.24 | Delivery Hero Outperform | Bernstein Research | |
| 08.11.24 | freenet Outperform | Bernstein Research | |
| 08.11.24 | Fraport Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.11.24 | Nordex Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.11.24 | freenet Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.11.24 | Delivery Hero Buy | UBS AG | |
| 08.11.24 | RATIONAL Underperform | RBC Capital Markets | |
| 08.11.24 | Jungheinrich Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.11.24 | Delivery Hero Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.24 | freenet Buy | UBS AG | |
| 07.11.24 | HOCHTIEF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.11.24 | RATIONAL Reduce | Baader Bank | |
| 07.11.24 | HELLA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.24 | TeamViewer Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.11.24 | PUMA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.24 | IONOS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.24 | HUGO BOSS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.24 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.24 | Evonik Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.24 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07.11.24 | HENSOLDT Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 07.11.24 | Evonik Kaufen | DZ BANK | |
| 07.11.24 | KRONES Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.11.24 | Evonik Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.11.24 | Delivery Hero Outperform | Bernstein Research | |
| 07.11.24 | RATIONAL Outperform | Bernstein Research | |
| 07.11.24 | Nemetschek Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.11.24 | RATIONAL Underperform | RBC Capital Markets | |
| 07.11.24 | Delivery Hero Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.11.24 | RATIONAL Hold | Warburg Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| LANXESS | 6 |
| KRONES | 5 |
| RATIONAL | 5 |
| HENSOLDT | 4 |
| AUTO1 | 4 |
| freenet | 3 |
| HelloFresh | 2 |
| HOCHTIEF | 2 |
| CTS Eventim | 2 |
| thyssenkrupp | 1 |