MDAX 252367 / DE0008467416
29’141.20
Pkt
347.26
Pkt
1.21 %
10.11.2025
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu MDAX-Werten
| 07.08.24 | PUMA Add | Baader Bank | |
| 07.08.24 | United Internet Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.24 | RATIONAL Hold | Warburg Research | |
| 07.08.24 | Evonik Buy | Warburg Research | |
| 07.08.24 | Carl Zeiss Meditec Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.08.24 | PUMA Neutral | UBS AG | |
| 07.08.24 | Carl Zeiss Meditec Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 07.08.24 | RATIONAL Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 07.08.24 | RATIONAL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.08.24 | PUMA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.08.24 | PUMA Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.08.24 | HelloFresh Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.08.24 | Ströer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.08.24 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.08.24 | Delivery Hero Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.08.24 | RATIONAL Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.08.24 | AUTO1 Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.08.24 | Evonik Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.08.24 | RATIONAL Halten | DZ BANK | |
| 06.08.24 | KION GROUP Halten | DZ BANK | |
| 06.08.24 | Fraport Kaufen | DZ BANK | |
| 06.08.24 | K+S Add | Baader Bank | |
| 06.08.24 | CTS Eventim Outperform | Bernstein Research | |
| 06.08.24 | Carl Zeiss Meditec Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.08.24 | Fraport Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.08.24 | United Internet Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.08.24 | Carl Zeiss Meditec Neutral | UBS AG | |
| 06.08.24 | Fraport Neutral | UBS AG | |
| 06.08.24 | RATIONAL Reduce | Baader Bank | |
| 06.08.24 | Nemetschek Buy | UBS AG | |
| 06.08.24 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.08.24 | Carl Zeiss Meditec Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.08.24 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.08.24 | Fraport Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.08.24 | RATIONAL Outperform | Bernstein Research | |
| 06.08.24 | freenet Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 06.08.24 | Aurubis Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 06.08.24 | Fraport Buy | Warburg Research | |
| 06.08.24 | Aurubis Neutral | UBS AG | |
| 06.08.24 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| KRONES | 2 |
| HENSOLDT | 2 |
| RATIONAL | 1 |
| AIXTRON | 1 |
| LEG Immobilien | 1 |
| Aroundtown | 1 |
| Lufthansa | 1 |
| freenet | 1 |
| HELLA | 1 |
| LANXESS | 1 |