MDAX 252367 / DE0008467416
30’782.60
Pkt
-433.17
Pkt
-1.39 %
17:50:00
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu MDAX-Werten
| 23.03.26 | Fraport Overweight | Barclays Capital | |
| 23.03.26 | Delivery Hero Overweight | Barclays Capital | |
| 23.03.26 | FUCHS Overweight | Barclays Capital | |
| 23.03.26 | Delivery Hero Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.03.26 | Salzgitter Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.03.26 | Salzgitter Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.03.26 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 23.03.26 | RATIONAL Outperform | Bernstein Research | |
| 23.03.26 | AIXTRON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.03.26 | FUCHS Overweight | Barclays Capital | |
| 20.03.26 | Porsche vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.03.26 | TRATON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.03.26 | Porsche vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.03.26 | Nemetschek Overweight | Barclays Capital | |
| 20.03.26 | Nemetschek Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.03.26 | LANXESS Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.03.26 | United Internet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.03.26 | IONOS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.03.26 | United Internet Buy | UBS AG | |
| 20.03.26 | LANXESS Sell | UBS AG | |
| 20.03.26 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.03.26 | RATIONAL Buy | UBS AG | |
| 20.03.26 | RATIONAL Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.03.26 | Nemetschek Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.03.26 | FUCHS Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.03.26 | FUCHS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.03.26 | IONOS Overweight | Barclays Capital | |
| 20.03.26 | RATIONAL Overweight | Barclays Capital | |
| 20.03.26 | LANXESS Underweight | Barclays Capital | |
| 20.03.26 | Sartorius vz. Overweight | Barclays Capital | |
| 20.03.26 | Lufthansa Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.03.26 | Nemetschek Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.03.26 | AUTO1 Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.03.26 | RATIONAL Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 19.03.26 | Nemetschek Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.03.26 | United Internet Equal Weight | Barclays Capital | |
| 19.03.26 | IONOS Overweight | Barclays Capital | |
| 19.03.26 | Fraport Kaufen | DZ BANK | |
| 19.03.26 | LANXESS Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.03.26 | RATIONAL Buy | Goldman Sachs Group Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| TUI | 7 |
| Porsche vz. | 4 |
| Fraport | 2 |
| AUMOVIO | 2 |
| WACKER CHEMIE | 2 |
| Elmos Semiconductor | 2 |
| Bechtle | 2 |
| Bilfinger | 2 |
| Lufthansa | 1 |
| Evonik | 1 |