Next CAC 70 2039073 / NL0000446060
3’519.63
Pkt
-17.55
Pkt
-0.50
%
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Next CAC 70-Werten
| 10.09.25 | L'Oréal Market-Perform | Bernstein Research | |
| 10.09.25 | EssilorLuxottica Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.09.25 | Kering Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 10.09.25 | Hermès Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.09.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.09.25 | AB InBev Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.09.25 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research | |
| 10.09.25 | EssilorLuxottica Overweight | Barclays Capital | |
| 10.09.25 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.09.25 | Renault Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.09.25 | Renault Neutral | UBS AG | |
| 09.09.25 | AIR France-KLM Neutral | UBS AG | |
| 09.09.25 | Hermès Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.09.25 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.09.25 | Renault Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.09.25 | Renault Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.09.25 | Shell Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.09.25 | Sanofi Buy | UBS AG | |
| 09.09.25 | Saint-Gobain Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.09.25 | VINCI Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.09.25 | BNP Paribas Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.09.25 | ING Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.09.25 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.09.25 | Renault Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.09.25 | Alstom Market-Perform | Bernstein Research | |
| 08.09.25 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
| 08.09.25 | STMicroelectronics Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.09.25 | Wolters Kluwer Outperform | Bernstein Research | |
| 05.09.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.09.25 | Sanofi Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.09.25 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.09.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.09.25 | Hermès Neutral | UBS AG | |
| 05.09.25 | L'Oréal Neutral | UBS AG | |
| 05.09.25 | Sanofi Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.09.25 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.09.25 | Saint-Gobain Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.09.25 | Sanofi Outperform | Bernstein Research | |
| 04.09.25 | L'Oréal Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.09.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Philips | 4 |
| AB InBev | 2 |
| AXA | 2 |
| Schneider Electric | 2 |
| Wolters Kluwer | 1 |
| Pernod Ricard | 1 |
| Danone | 1 |
| L'Oréal | 1 |
| Kering | 1 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 1 |