Prime All Share 1578115 / DE0007203325
9’643.53
Pkt
196.95
Pkt
2.08
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Prime All Share-Werten
| 30.04.26 | Deutsche Börse Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.04.26 | MTU Aero Engines Kaufen | DZ BANK | |
| 30.04.26 | DHL Group Kaufen | DZ BANK | |
| 30.04.26 | Infineon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.26 | FUCHS Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.26 | WACKER CHEMIE Equal Weight | Barclays Capital | |
| 30.04.26 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.26 | Henkel vz. Equal Weight | Barclays Capital | |
| 30.04.26 | Volkswagen Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.04.26 | ATOSS Software Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.26 | adidas Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.04.26 | WACKER CHEMIE Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.26 | Merck Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.26 | HUGO BOSS Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.26 | Symrise Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.26 | Scout24 Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.26 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.26 | adidas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.26 | FUCHS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.26 | adidas Buy | UBS AG | |
| 30.04.26 | Scout24 Buy | UBS AG | |
| 30.04.26 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.26 | Symrise Buy | UBS AG | |
| 30.04.26 | SFC Energy Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.26 | FUCHS Buy | UBS AG | |
| 30.04.26 | Volkswagen Neutral | UBS AG | |
| 30.04.26 | Nemetschek Sell | UBS AG | |
| 30.04.26 | KION GROUP Buy | UBS AG | |
| 30.04.26 | DHL Group Neutral | UBS AG | |
| 30.04.26 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 30.04.26 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.26 | MTU Aero Engines Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.04.26 | DHL Group Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.26 | Fielmann Add | Baader Bank | |
| 30.04.26 | adidas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.26 | Symrise Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.26 | Nemetschek Overweight | Barclays Capital | |
| 30.04.26 | KION GROUP Buy | Warburg Research | |
| 30.04.26 | Mercedes-Benz Group Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.04.26 | KION GROUP Hold | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Fresenius Medical Care | 9 |
| BMW | 7 |
| Linde | 7 |
| Rheinmetall | 7 |
| Lufthansa | 6 |
| Heidelberg Materials | 6 |
| Zalando | 6 |
| Fraport | 6 |
| HUGO BOSS | 6 |
| Schaeffler | 5 |