Prime All Share 1578115 / DE0007203325
9’890.81
Pkt
198.70
Pkt
2.05
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Prime All Share-Werten
| 08.06.26 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 08.06.26 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 08.06.26 | Volkswagen Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.06.26 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.06.26 | LANXESS Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.06.26 | BASF Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.06.26 | Symrise Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.06.26 | KION GROUP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.06.26 | Jungheinrich Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.06.26 | Evonik Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.06.26 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.06.26 | Brenntag Verkaufen | DZ BANK | |
| 05.06.26 | Airbus Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.06.26 | Bayer Buy | UBS AG | |
| 05.06.26 | Deutsche Euroshop Hold | Warburg Research | |
| 05.06.26 | RATIONAL Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.06.26 | MTU Aero Engines Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.06.26 | GEA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.06.26 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.06.26 | Nordex Underperform | RBC Capital Markets | |
| 05.06.26 | Infineon Hold | Warburg Research | |
| 05.06.26 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.06.26 | Continental Market-Perform | Bernstein Research | |
| 04.06.26 | Scout24 Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.06.26 | Redcare Pharmacy Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.06.26 | K+S Halten | DZ BANK | |
| 03.06.26 | K+S Sell | Deutsche Bank AG | |
| 03.06.26 | Brenntag Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.06.26 | Ströer Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.06.26 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 03.06.26 | RATIONAL Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.06.26 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.06.26 | Südzucker Halten | DZ BANK | |
| 02.06.26 | Scout24 Outperform | Bernstein Research | |
| 02.06.26 | WACKER CHEMIE Halten | DZ BANK | |
| 02.06.26 | QIAGEN Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.06.26 | Schaeffler Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.06.26 | Volkswagen Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.06.26 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.06.26 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| adidas | 7 |
| Heidelberg Materials | 7 |
| Infineon | 5 |
| Continental | 4 |
| Zalando | 4 |
| PUMA | 3 |
| Nemetschek | 3 |
| Siemens | 3 |
| RATIONAL | 2 |
| Vonovia | 2 |