Prime All Share 1578115 / DE0007203325
9’129.75
Pkt
-120.25
Pkt
-1.30
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Prime All Share-Werten
| 30.09.25 | thyssenkrupp Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.09.25 | Lufthansa Halten | DZ BANK | |
| 30.09.25 | thyssenkrupp Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.09.25 | WACKER CHEMIE Halten | DZ BANK | |
| 30.09.25 | KWS SAAT Halten | DZ BANK | |
| 30.09.25 | Airbus Buy | UBS AG | |
| 30.09.25 | MTU Aero Engines Neutral | UBS AG | |
| 30.09.25 | Symrise Buy | UBS AG | |
| 30.09.25 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.09.25 | Lufthansa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.09.25 | Symrise Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.09.25 | Symrise Equal Weight | Barclays Capital | |
| 30.09.25 | Redcare Pharmacy Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.09.25 | Klöckner Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.09.25 | HUGO BOSS Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.09.25 | freenet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.09.25 | HORNBACH Buy | Warburg Research | |
| 30.09.25 | ProSiebenSat.1 Media Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.09.25 | HORNBACH Add | Baader Bank | |
| 30.09.25 | Lufthansa Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.09.25 | Lufthansa Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.09.25 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.09.25 | HUGO BOSS Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.09.25 | Hapag-Lloyd Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.09.25 | Hapag-Lloyd Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.09.25 | adidas Buy | UBS AG | |
| 30.09.25 | Symrise Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.09.25 | LANXESS Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.09.25 | Heidelberg Materials Neutral | UBS AG | |
| 29.09.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.09.25 | Symrise Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.09.25 | E.ON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 29.09.25 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.09.25 | Henkel vz. Overweight | Barclays Capital | |
| 29.09.25 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 29.09.25 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 29.09.25 | Siemens Market-Perform | Bernstein Research | |
| 29.09.25 | Beiersdorf Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.09.25 | BASF Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.09.25 | Lufthansa Buy | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| BMW | 9 |
| HUGO BOSS | 9 |
| Continental | 8 |
| Fresenius Medical Care | 8 |
| Zalando | 7 |
| Nemetschek | 7 |
| Heidelberg Materials | 6 |
| Vonovia | 6 |
| Fresenius | 6 |
| DHL Group | 6 |