Prime All Share 1578115 / DE0007203325
9’725.41
Pkt
-48.39
Pkt
-0.50
%
14:36:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Prime All Share-Werten
| 07.02.25 | QIAGEN Kaufen | DZ BANK | |
| 07.02.25 | Continental Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07.02.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.02.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.02.25 | RATIONAL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.02.25 | Henkel vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.02.25 | Henkel vz. Neutral | UBS AG | |
| 07.02.25 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.02.25 | KRONES Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.02.25 | SAF-HOLLAND Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 07.02.25 | Beiersdorf Buy | Warburg Research | |
| 07.02.25 | SAP Hold | Warburg Research | |
| 07.02.25 | KION GROUP Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.02.25 | Deutsche Börse Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 07.02.25 | RATIONAL Verkaufen | DZ BANK | |
| 07.02.25 | WACKER CHEMIE Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.02.25 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.02.25 | Evonik Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.02.25 | LANXESS Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.02.25 | BASF Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.02.25 | Nordex Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.02.25 | Allianz Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.02.25 | RATIONAL Outperform | Bernstein Research | |
| 06.02.25 | Aurubis Kaufen | DZ BANK | |
| 06.02.25 | Hannover Rück Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.02.25 | Linde Neutral | UBS AG | |
| 06.02.25 | KRONES Buy | Baader Bank | |
| 06.02.25 | Hannover Rück Kaufen | DZ BANK | |
| 06.02.25 | Hannover Rück Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.02.25 | QIAGEN Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.02.25 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.02.25 | Kontron Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 06.02.25 | Elmos Semiconductor Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 06.02.25 | Zalando Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.02.25 | Eckert & Ziegler Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 06.02.25 | Bechtle Kaufen | DZ BANK | |
| 06.02.25 | RATIONAL Reduce | Baader Bank | |
| 06.02.25 | Sartorius vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 06.02.25 | RATIONAL Underperform | RBC Capital Markets | |
| 06.02.25 | GFT Buy | Warburg Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Aroundtown | 4 |
| Merck | 4 |
| Henkel vz. | 2 |
| FUCHS | 2 |
| RATIONAL | 2 |
| Vossloh | 1 |
| Bayer | 1 |
| BMW | 1 |
| Salzgitter | 1 |
| Nordex | 1 |