Prime All Share 1578115 / DE0007203325
9’258.97
Pkt
44.97
Pkt
0.49
%
17:58:30
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Prime All Share-Werten
| 12.07.24 | MTU Aero Engines Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.07.24 | Rheinmetall Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.07.24 | MTU Aero Engines Buy | HSBC | |
| 12.07.24 | Ströer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.07.24 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.07.24 | Scout24 Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.07.24 | Lufthansa Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.07.24 | Deutsche Börse Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.07.24 | BMW Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.07.24 | Mercedes-Benz Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.07.24 | Volkswagen Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.07.24 | Commerzbank Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.07.24 | Gerresheimer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.07.24 | Covestro Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.07.24 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.07.24 | K+S Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.07.24 | MTU Aero Engines Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.07.24 | MTU Aero Engines Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.07.24 | CTS Eventim Outperform | Bernstein Research | |
| 11.07.24 | Fielmann Buy | Baader Bank | |
| 11.07.24 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.07.24 | Commerzbank Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 11.07.24 | GEA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.07.24 | BMW Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.07.24 | Nemetschek Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.07.24 | KRONES Buy | Baader Bank | |
| 11.07.24 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.07.24 | KION GROUP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.07.24 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.07.24 | Volkswagen Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.07.24 | Deutsche Bank Buy | Warburg Research | |
| 11.07.24 | Südzucker Sell | Warburg Research | |
| 11.07.24 | GEA Buy | Warburg Research | |
| 11.07.24 | Fielmann Hold | Warburg Research | |
| 11.07.24 | Evonik Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.07.24 | Fraport Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.07.24 | Elmos Semiconductor Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 11.07.24 | Gerresheimer Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.07.24 | Gerresheimer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.07.24 | EVOTEC Hold | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Salzgitter | 7 |
| Hannover Rück | 6 |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | 5 |
| Fraport | 4 |
| Ströer | 4 |
| RATIONAL | 4 |
| LANXESS | 3 |
| QIAGEN | 3 |
| BASF | 3 |
| TAG Immobilien | 3 |