Prime All Share 1578115 / DE0007203325
9’136.87
Pkt
-19.88
Pkt
-0.22
%
17:50:00
Anzeige
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Prime All Share-Werten
22.01.24 | Nordex Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
22.01.24 | Volkswagen Outperform | RBC Capital Markets | |
22.01.24 | Mercedes-Benz Group Outperform | RBC Capital Markets | |
22.01.24 | BMW Sector Perform | RBC Capital Markets | |
22.01.24 | SAP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
22.01.24 | BASF Halten | DZ BANK | |
22.01.24 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
22.01.24 | Siemens Kaufen | DZ BANK | |
22.01.24 | HORNBACH Kaufen | DZ BANK | |
22.01.24 | Vonovia Kaufen | DZ BANK | |
22.01.24 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
22.01.24 | BASF Buy | Deutsche Bank AG | |
22.01.24 | Fraport Buy | Warburg Research | |
22.01.24 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
22.01.24 | Fraport Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
22.01.24 | BASF Hold | Warburg Research | |
22.01.24 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
22.01.24 | thyssenkrupp Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
22.01.24 | Salzgitter Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
22.01.24 | Ströer Buy | UBS AG | |
22.01.24 | RTL Neutral | UBS AG | |
22.01.24 | ProSiebenSat.1 Media Neutral | UBS AG | |
22.01.24 | Lufthansa Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
22.01.24 | DEUTZ Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
22.01.24 | Nemetschek Hold | Deutsche Bank AG | |
22.01.24 | SAP Buy | Deutsche Bank AG | |
22.01.24 | SUSS MicroTec Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
22.01.24 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
22.01.24 | WACKER CHEMIE Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
22.01.24 | LANXESS Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
22.01.24 | Evonik Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
22.01.24 | Covestro Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
22.01.24 | STRATEC Hold | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
22.01.24 | Brenntag Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
22.01.24 | Sixt Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
22.01.24 | 1&1 Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
22.01.24 | United Internet Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
22.01.24 | Infineon Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
19.01.24 | Commerzbank Sector Perform | RBC Capital Markets | |
19.01.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
Continental | 4 |
Ströer | 3 |
Scout24 | 3 |
NORMA Group | 2 |
Salzgitter | 2 |
DHL Group | 2 |
Beiersdorf | 1 |
Sixt | 1 |
Sartorius vz. | 1 |
Fraport | 1 |