Prime All Share 1578115 / DE0007203325
9’068.33
Pkt
-61.42
Pkt
-0.67
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Prime All Share-Werten
| 15.02.24 | Amadeus Fire Buy | Warburg Research | |
| 15.02.24 | Commerzbank Buy | Warburg Research | |
| 15.02.24 | Fresenius Medical Care Sell | Warburg Research | |
| 15.02.24 | Commerzbank Buy | UBS AG | |
| 15.02.24 | TAKKT Hold | Warburg Research | |
| 15.02.24 | Commerzbank Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 15.02.24 | Commerzbank Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.02.24 | Commerzbank Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.02.24 | Airbus Sell | UBS AG | |
| 15.02.24 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.02.24 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.02.24 | HOCHTIEF Overweight | Barclays Capital | |
| 15.02.24 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.02.24 | DHL Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.02.24 | E.ON Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.02.24 | HELLA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.02.24 | Bilfinger Buy | UBS AG | |
| 14.02.24 | thyssenkrupp Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.02.24 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.02.24 | thyssenkrupp Halten | DZ BANK | |
| 14.02.24 | Fresenius Medical Care Equal Weight | Barclays Capital | |
| 14.02.24 | thyssenkrupp Underweight | Barclays Capital | |
| 14.02.24 | Amadeus Fire Buy | Warburg Research | |
| 14.02.24 | Siemens Underweight | Barclays Capital | |
| 14.02.24 | AIXTRON Sell | UBS AG | |
| 14.02.24 | Volkswagen Sell | UBS AG | |
| 14.02.24 | Bilfinger Buy | UBS AG | |
| 14.02.24 | CANCOM Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.02.24 | Siemens Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.02.24 | Deutsche Beteiligungs Buy | Warburg Research | |
| 14.02.24 | CEWE Stiftung Buy | Warburg Research | |
| 14.02.24 | ProSiebenSat.1 Media Hold | Warburg Research | |
| 14.02.24 | QIAGEN Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.02.24 | CANCOM Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 14.02.24 | K+S Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.02.24 | NORMA Group Kaufen | DZ BANK | |
| 14.02.24 | ProSiebenSat.1 Media Overweight | Barclays Capital | |
| 14.02.24 | thyssenkrupp Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.02.24 | thyssenkrupp Buy | Baader Bank | |
| 14.02.24 | Hapag-Lloyd Sell | Goldman Sachs Group Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Heidelberg Materials | 14 |
| Zalando | 12 |
| Continental | 12 |
| DHL Group | 11 |
| Henkel vz. | 9 |
| BMW | 9 |
| Fresenius Medical Care | 8 |
| Vonovia | 7 |
| Commerzbank | 7 |
| Rheinmetall | 7 |