Prime All Share 1578115 / DE0007203325
9’215.83
Pkt
-34.17
Pkt
-0.37
%
15:34:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Prime All Share-Werten
| 29.11.23 | Volkswagen Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.11.23 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.11.23 | Siltronic Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.11.23 | Hannover Rück Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.11.23 | RWE Kaufen | DZ BANK | |
| 28.11.23 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 28.11.23 | RWE Overweight | Barclays Capital | |
| 28.11.23 | RWE Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.11.23 | RWE Outperform | Bernstein Research | |
| 28.11.23 | RWE Buy | UBS AG | |
| 28.11.23 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.11.23 | WACKER CHEMIE Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.11.23 | Covestro Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.11.23 | BASF Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.11.23 | Evonik Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.11.23 | Lufthansa Underperform | Bernstein Research | |
| 28.11.23 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 28.11.23 | CANCOM Buy | Warburg Research | |
| 28.11.23 | SFC Energy Buy | Warburg Research | |
| 28.11.23 | DHL Group Overweight | Barclays Capital | |
| 28.11.23 | Aroundtown Buy | Warburg Research | |
| 28.11.23 | Dürr Buy | Warburg Research | |
| 28.11.23 | Evonik Outperform | Bernstein Research | |
| 28.11.23 | Symrise Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.11.23 | BASF Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.11.23 | thyssenkrupp Underweight | Barclays Capital | |
| 28.11.23 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.11.23 | Merck Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.11.23 | Continental Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.11.23 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.11.23 | Merck Halten | DZ BANK | |
| 27.11.23 | SAF-HOLLAND Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 27.11.23 | Deutsche Börse Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.11.23 | Gerresheimer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.11.23 | Commerzbank Underweight | Barclays Capital | |
| 27.11.23 | Deutsche Bank Equal Weight | Barclays Capital | |
| 27.11.23 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.11.23 | Hapag-Lloyd Sell | UBS AG | |
| 27.11.23 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | Barclays Capital | |
| 27.11.23 | Hannover Rück Underweight | Barclays Capital |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| BMW | 9 |
| HUGO BOSS | 9 |
| Fresenius Medical Care | 8 |
| Continental | 7 |
| Zalando | 7 |
| Nemetschek | 7 |
| Vonovia | 6 |
| Fresenius | 6 |
| DHL Group | 6 |
| Henkel vz. | 6 |