Prime All Share 1578115 / DE0007203325
10’123.80
Pkt
61.62
Pkt
0.61
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Prime All Share-Werten
| 12.05.26 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.05.26 | KWS SAAT Add | Baader Bank | |
| 12.05.26 | Aurubis Neutral | UBS AG | |
| 12.05.26 | SUSS MicroTec Buy | UBS AG | |
| 12.05.26 | GEA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.05.26 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.05.26 | K+S Sell | Deutsche Bank AG | |
| 12.05.26 | CEWE Stiftung Buy | Warburg Research | |
| 12.05.26 | PATRIZIA Buy | Warburg Research | |
| 12.05.26 | CEWE Stiftung Buy | Baader Bank | |
| 12.05.26 | Aurubis Buy | Warburg Research | |
| 12.05.26 | pbb Buy | Warburg Research | |
| 12.05.26 | Salzgitter Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.05.26 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 12.05.26 | GEA Equal Weight | Barclays Capital | |
| 12.05.26 | JENOPTIK Neutral | UBS AG | |
| 12.05.26 | Dürr Neutral | UBS AG | |
| 12.05.26 | Carl Zeiss Meditec Neutral | UBS AG | |
| 12.05.26 | Vonovia Market-Perform | Bernstein Research | |
| 12.05.26 | Grand City Properties Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.05.26 | HOCHTIEF Market-Perform | Bernstein Research | |
| 12.05.26 | JENOPTIK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.05.26 | Salzgitter Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.05.26 | TAG Immobilien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.05.26 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.05.26 | TAG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.05.26 | Carl Zeiss Meditec Market-Perform | Bernstein Research | |
| 12.05.26 | Symrise Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.05.26 | Ströer Market-Perform | Bernstein Research | |
| 12.05.26 | HOCHTIEF Equal Weight | Barclays Capital | |
| 12.05.26 | Dürr Outperform | Bernstein Research | |
| 12.05.26 | Bayer Overweight | Barclays Capital | |
| 12.05.26 | Bayer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.05.26 | thyssenkrupp Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.05.26 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.05.26 | Carl Zeiss Meditec Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.05.26 | JENOPTIK Buy | Warburg Research | |
| 12.05.26 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | Barclays Capital | |
| 12.05.26 | Mercedes-Benz Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.05.26 | Carl Zeiss Meditec Equal Weight | Barclays Capital |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Vonovia | 2 |
| Fielmann | 1 |
| Volkswagen | 1 |
| Gerresheimer | 1 |
| freenet | 1 |
| Zalando | 1 |
| DHL Group | 1 |
| Siemens | 1 |
| CTS Eventim | 1 |
| LEG Immobilien | 1 |