SBF 120 97431 / FR0003999481
6’001.76
Pkt
-12.29
Pkt
-0.20
%
18:05:02
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu SBF 120-Werten
| 21.07.25 | BNP Paribas Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.07.25 | JCDecaux Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.07.25 | Renault Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.07.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 18.07.25 | Kering Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 18.07.25 | VINCI Buy | UBS AG | |
| 17.07.25 | SAFRAN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.07.25 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.07.25 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.07.25 | Renault Neutral | UBS AG | |
| 17.07.25 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.07.25 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 17.07.25 | Sanofi Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.07.25 | Alstom Neutral | UBS AG | |
| 17.07.25 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.07.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.07.25 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 16.07.25 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.07.25 | TotalEnergies Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.07.25 | Renault Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.07.25 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.07.25 | Renault Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.07.25 | VINCI Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.07.25 | Renault Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.07.25 | Renault Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.07.25 | AXA Buy | UBS AG | |
| 15.07.25 | Schneider Electric Equal Weight | Barclays Capital | |
| 15.07.25 | L'Oréal Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.07.25 | Saint-Gobain Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.07.25 | L'Oréal Underweight | Barclays Capital | |
| 15.07.25 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.07.25 | EssilorLuxottica Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.07.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.07.25 | Kering Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.07.25 | Hermès Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.07.25 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG | |
| 14.07.25 | AIR France-KLM Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.07.25 | Hermès Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.07.25 | Kering Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.07.25 | BNP Paribas Buy | Goldman Sachs Group Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| AIR France-KLM | 6 |
| Airbus | 3 |
| JCDecaux | 3 |
| AXA | 2 |
| BNP Paribas | 1 |
| Holcim | 1 |
| Saint-Gobain | 1 |
| Pernod Ricard | 1 |
| Danone | 1 |
| L'Oréal | 1 |