SBF 120 97431 / FR0003999481
6’001.76
Pkt
-12.29
Pkt
-0.20
%
18:05:02
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu SBF 120-Werten
| 10.12.24 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.12.24 | TotalEnergies Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.12.24 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.12.24 | Air Liquide Buy | UBS AG | |
| 09.12.24 | L'Oréal Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.12.24 | Kering Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 09.12.24 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.12.24 | STMicroelectronics Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.12.24 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.12.24 | L'Oréal Neutral | UBS AG | |
| 06.12.24 | Airbus Kaufen | DZ BANK | |
| 06.12.24 | Renault Outperform | Bernstein Research | |
| 06.12.24 | Sanofi Sell | Deutsche Bank AG | |
| 06.12.24 | SAFRAN Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.12.24 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 06.12.24 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.12.24 | Kering Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.12.24 | Hermès Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.12.24 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.12.24 | BNP Paribas Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.12.24 | SAFRAN Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.12.24 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.12.24 | Schneider Electric Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.12.24 | SAFRAN Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.12.24 | L'Oréal Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.12.24 | SAFRAN Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.12.24 | SAFRAN Neutral | UBS AG | |
| 05.12.24 | SAFRAN Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.12.24 | SAFRAN Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.12.24 | Alstom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.12.24 | Alstom Neutral | UBS AG | |
| 05.12.24 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.12.24 | JCDecaux Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.12.24 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
| 04.12.24 | L'Oréal Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.12.24 | AIR France-KLM Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.12.24 | Schneider Electric Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.12.24 | Pernod Ricard Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.12.24 | Alstom Underweight | Barclays Capital | |
| 04.12.24 | AXA Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| AIR France-KLM | 6 |
| Airbus | 2 |
| JCDecaux | 2 |
| BNP Paribas | 1 |
| Holcim | 1 |
| Saint-Gobain | 1 |