SBF 120 97431 / FR0003999481
6’001.76
Pkt
-12.29
Pkt
-0.20
%
18:05:02
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu SBF 120-Werten
| 06.06.24 | Remy Cointreau Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.06.24 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.06.24 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.06.24 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.06.24 | SAFRAN Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.06.24 | AIR France-KLM Outperform | Bernstein Research | |
| 05.06.24 | EssilorLuxottica Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.06.24 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.06.24 | Kering Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.06.24 | Renault Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.06.24 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.06.24 | Sanofi Buy | UBS AG | |
| 03.06.24 | Airbus Buy | Citigroup Corp. | |
| 03.06.24 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.06.24 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 31.05.24 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold | Deutsche Bank AG | |
| 31.05.24 | Hermès Hold | Deutsche Bank AG | |
| 31.05.24 | Kering Buy | Deutsche Bank AG | |
| 31.05.24 | AIR France-KLM Outperform | Bernstein Research | |
| 31.05.24 | EssilorLuxottica Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.05.24 | L'Oréal Underperform | RBC Capital Markets | |
| 30.05.24 | Danone Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.05.24 | AIR France-KLM Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.05.24 | Renault Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.05.24 | Alstom Halten | DZ BANK | |
| 28.05.24 | VINCI Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.05.24 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | Bernstein Research | |
| 28.05.24 | Hermès Outperform | Bernstein Research | |
| 27.05.24 | TotalEnergies Market-Perform | Bernstein Research | |
| 27.05.24 | Air Liquide Outperform | Bernstein Research | |
| 24.05.24 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.05.24 | Kering Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.05.24 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | Bernstein Research | |
| 24.05.24 | Renault Neutral | UBS AG | |
| 23.05.24 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
| 23.05.24 | Schneider Electric Underperform | RBC Capital Markets | |
| 23.05.24 | BNP Paribas Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.05.24 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 21.05.24 | Danone Underperform | Bernstein Research | |
| 20.05.24 | Hermès Neutral | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| AIR France-KLM | 6 |
| Airbus | 3 |
| JCDecaux | 3 |
| BNP Paribas | 1 |
| Holcim | 1 |
| Saint-Gobain | 1 |
| Pernod Ricard | 1 |
| Danone | 1 |
| L'Oréal | 1 |