SBF 120 97431 / FR0003999481
5’980.89
Pkt
-33.16
Pkt
-0.55
%
12:13:15
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu SBF 120-Werten
| 29.09.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral | UBS AG | |
| 29.09.25 | Kering Neutral | UBS AG | |
| 29.09.25 | Hermès Neutral | UBS AG | |
| 29.09.25 | Sanofi Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.09.25 | Saint-Gobain Overweight | Barclays Capital | |
| 29.09.25 | Schneider Electric Equal Weight | Barclays Capital | |
| 29.09.25 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
| 29.09.25 | Schneider Electric Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.09.25 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
| 26.09.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | Bernstein Research | |
| 26.09.25 | Sanofi Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.09.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.09.25 | EssilorLuxottica Outperform | RBC Capital Markets | |
| 26.09.25 | EssilorLuxottica Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.09.25 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.09.25 | Saint-Gobain Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.09.25 | L'Oréal Kaufen | DZ BANK | |
| 25.09.25 | Sanofi Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.09.25 | Schneider Electric Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.09.25 | TotalEnergies Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.09.25 | TotalEnergies Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.09.25 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.09.25 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 24.09.25 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.09.25 | L'Oréal Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.09.25 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.09.25 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.09.25 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 22.09.25 | Sanofi Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.09.25 | EssilorLuxottica Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 22.09.25 | Sanofi Outperform | Bernstein Research | |
| 22.09.25 | Saint-Gobain Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.09.25 | EssilorLuxottica Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.09.25 | AIR France-KLM Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.09.25 | VINCI Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.09.25 | BNP Paribas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.09.25 | Renault Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.09.25 | SAFRAN Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.09.25 | Airbus Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.09.25 | EssilorLuxottica Buy | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| AIR France-KLM | 6 |
| JCDecaux | 3 |
| Airbus | 2 |
| AXA | 2 |
| Holcim | 1 |
| Saint-Gobain | 1 |
| Pernod Ricard | 1 |
| Danone | 1 |
| L'Oréal | 1 |
| Kering | 1 |