SDAX 701259 / DE0009653386
17’843.71
Pkt
-182.35
Pkt
-1.01 %
17:50:00
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu SDAX-Werten
| 03.11.26 | Redcare Pharmacy Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.11.26 | init innovation in traffic systems Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.11.26 | TeamViewer Kaufen | DZ BANK | |
| 03.11.26 | init innovation in traffic systems Buy | Warburg Research | |
| 03.11.26 | Dürr Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.11.26 | Befesa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.11.26 | NORMA Group Buy | Warburg Research | |
| 03.11.26 | Grand City Properties Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.11.26 | HUGO BOSS Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.11.26 | SFC Energy Buy | Warburg Research | |
| 03.11.26 | Redcare Pharmacy Buy | Warburg Research | |
| 03.11.26 | HUGO BOSS Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 03.11.26 | HUGO BOSS Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.11.26 | HUGO BOSS Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 02.11.26 | SFC Energy Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.11.26 | Befesa Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.11.26 | SFC Energy Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.10.26 | Redcare Pharmacy Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.26 | LPKF Laser & Electronics Buy | Warburg Research | |
| 30.10.26 | Heidelberger Druckmaschinen Hold | Warburg Research | |
| 30.10.26 | SGL Carbon Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.26 | Redcare Pharmacy Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.10.26 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.10.26 | Befesa Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.26 | Basler Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.26 | OHB Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.26 | Medios Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.10.26 | Redcare Pharmacy Neutral | UBS AG | |
| 29.10.26 | Befesa Buy | UBS AG | |
| 29.10.26 | Redcare Pharmacy Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.26 | Redcare Pharmacy Buy | Baader Bank | |
| 28.10.26 | Befesa Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.10.26 | Befesa Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.10.26 | pbb Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.10.26 | OHB Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.10.26 | Hypoport Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.10.26 | Douglas Neutral | UBS AG | |
| 27.10.26 | JOST Werke Buy | Warburg Research | |
| 27.10.26 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.10.26 | Südzucker Overweight | Barclays Capital |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| HelloFresh | 6 |
| HUGO BOSS | 5 |
| SAF-HOLLAND | 4 |
| Kontron | 3 |
| PVA TePla | 3 |
| EVOTEC | 3 |
| Basler | 3 |
| NORMA Group | 3 |
| JOST Werke | 2 |
| Fielmann | 2 |