X-DAX 2509731 / DE000A0C4CA0
23’791.33
Pkt
69.37
Pkt
0.29
%
08:43:18
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu X-DAX-Werten
| 26.02.25 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.02.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.02.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.02.25 | Heidelberg Materials Outperform | RBC Capital Markets | |
| 25.02.25 | Commerzbank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.02.25 | Heidelberg Materials Kaufen | DZ BANK | |
| 25.02.25 | Heidelberg Materials Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.02.25 | E.ON Buy | UBS AG | |
| 25.02.25 | RWE Buy | UBS AG | |
| 25.02.25 | thyssenkrupp Buy | Baader Bank | |
| 25.02.25 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 25.02.25 | Heidelberg Materials Equal Weight | Barclays Capital | |
| 25.02.25 | Heidelberg Materials Neutral | UBS AG | |
| 25.02.25 | Heidelberg Materials Outperform | RBC Capital Markets | |
| 25.02.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.02.25 | RWE Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.02.25 | E.ON Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.02.25 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 24.02.25 | Continental Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.02.25 | Mercedes-Benz Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.02.25 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.02.25 | Linde Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.02.25 | RWE Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.02.25 | Siemens Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.02.25 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 21.02.25 | DHL Group Hold | Deutsche Bank AG | |
| 21.02.25 | K+S Add | Baader Bank | |
| 21.02.25 | Mercedes-Benz Group Buy | Warburg Research | |
| 21.02.25 | Deutsche Börse Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.02.25 | Mercedes-Benz Group Halten | DZ BANK | |
| 20.02.25 | Heidelberg Materials Kaufen | DZ BANK | |
| 20.02.25 | BASF Kaufen | DZ BANK | |
| 20.02.25 | K+S Add | Baader Bank | |
| 20.02.25 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 20.02.25 | Mercedes-Benz Group Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.02.25 | Mercedes-Benz Group Neutral | UBS AG | |
| 20.02.25 | Mercedes-Benz Group Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.02.25 | Mercedes-Benz Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.02.25 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.02.25 | BASF Buy | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| DHL Group | 9 |
| Continental | 9 |
| BMW | 9 |
| Fresenius | 7 |
| Heidelberg Materials | 7 |
| Commerzbank | 6 |
| LANXESS | 5 |
| Infineon | 2 |
| Volkswagen | 2 |
| Siemens | 2 |