X-DAX 2509731 / DE000A0C4CA0
23’789.33
Pkt
67.37
Pkt
0.28
%
08:59:59
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu X-DAX-Werten
| 13.02.25 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.02.25 | Siemens Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.02.25 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 13.02.25 | BASF Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.02.25 | Siemens Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.02.25 | thyssenkrupp Buy | Baader Bank | |
| 13.02.25 | Commerzbank Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.02.25 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13.02.25 | Commerzbank Buy | Warburg Research | |
| 13.02.25 | Commerzbank Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 13.02.25 | thyssenkrupp Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.02.25 | Siemens Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.02.25 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.02.25 | BMW Buy | UBS AG | |
| 13.02.25 | Deutsche Börse Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.02.25 | Deutsche Börse Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.02.25 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.02.25 | E.ON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.02.25 | Deutsche Börse Buy | Warburg Research | |
| 12.02.25 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.02.25 | Deutsche Börse Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.02.25 | Deutsche Börse Buy | UBS AG | |
| 12.02.25 | Deutsche Börse Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.02.25 | Deutsche Börse Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 11.02.25 | Deutsche Börse Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.02.25 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 10.02.25 | Deutsche Börse Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.02.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.02.25 | Linde Kaufen | DZ BANK | |
| 10.02.25 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.02.25 | Infineon Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.02.25 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 10.02.25 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 10.02.25 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 07.02.25 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.02.25 | Continental Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07.02.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.02.25 | Beiersdorf Buy | Warburg Research | |
| 07.02.25 | SAP Hold | Warburg Research | |
| 07.02.25 | Deutsche Börse Sector Perform | RBC Capital Markets |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Continental | 10 |
| Heidelberg Materials | 9 |
| DHL Group | 9 |
| BMW | 9 |
| Fresenius | 7 |
| Commerzbank | 6 |
| LANXESS | 5 |
| Infineon | 2 |
| Volkswagen | 2 |
| Siemens | 2 |