CAC 40 998033 / FR0003500008
8’714.93
Pkt
15.22
Pkt
0.17 %
07.08.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu CAC 40-Werten
| 27.05.26 | Stellantis Buy | UBS AG | |
| 26.05.26 | Airbus Overweight | Barclays Capital | |
| 26.05.26 | Stellantis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 26.05.26 | BNP Paribas Hold | Deutsche Bank AG | |
| 26.05.26 | AXA Overweight | Barclays Capital | |
| 26.05.26 | Stellantis Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.05.26 | L'Oréal Market-Perform | Bernstein Research | |
| 25.05.26 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | Bernstein Research | |
| 22.05.26 | Stellantis Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 22.05.26 | Stellantis Equal Weight | Barclays Capital | |
| 22.05.26 | Danone Outperform | Bernstein Research | |
| 22.05.26 | L'Oréal Market-Perform | Bernstein Research | |
| 22.05.26 | Stellantis Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.05.26 | Stellantis Buy | UBS AG | |
| 22.05.26 | Air Liquide Overweight | Barclays Capital | |
| 22.05.26 | Air Liquide Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.05.26 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research | |
| 21.05.26 | Stellantis Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.05.26 | Danone Sell | Deutsche Bank AG | |
| 21.05.26 | TotalEnergies Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.05.26 | Schneider Electric Overweight | Barclays Capital | |
| 20.05.26 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research | |
| 19.05.26 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.05.26 | ArcelorMittal Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.05.26 | BNP Paribas Equal Weight | Barclays Capital | |
| 19.05.26 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.05.26 | Stellantis Equal Weight | Barclays Capital | |
| 18.05.26 | Stellantis Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.05.26 | BNP Paribas Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.05.26 | Schneider Electric Kaufen | DZ BANK | |
| 15.05.26 | Stellantis Buy | UBS AG | |
| 14.05.26 | Alstom Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.05.26 | Alstom Kaufen | DZ BANK | |
| 13.05.26 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.05.26 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.05.26 | EssilorLuxottica Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.05.26 | Hermès Equal Weight | Barclays Capital | |
| 12.05.26 | Kering Equal Weight | Barclays Capital | |
| 12.05.26 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Overweight | Barclays Capital | |
| 11.05.26 | Danone Overweight | Barclays Capital |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Airbus | 2 |
| VINCI | 1 |
| Stellantis | 1 |
| SAFRAN | 1 |
| Sanofi | 1 |
| L'Oréal | 1 |
| Saint-Gobain | 1 |
| AXA | 1 |