CAC 40 998033 / FR0003500008
8’714.93
Pkt
15.22
Pkt
0.17 %
07.08.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu CAC 40-Werten
| 29.10.24 | STMicroelectronics Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.10.24 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.10.24 | Danone Buy | UBS AG | |
| 28.10.24 | Sanofi Sell | Deutsche Bank AG | |
| 28.10.24 | Sanofi Halten | DZ BANK | |
| 28.10.24 | SAFRAN Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.10.24 | Sanofi Buy | UBS AG | |
| 28.10.24 | Kering Underweight | Barclays Capital | |
| 28.10.24 | VINCI Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.10.24 | VINCI Buy | UBS AG | |
| 28.10.24 | Danone Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.10.24 | SAFRAN Kaufen | DZ BANK | |
| 25.10.24 | Hermès Halten | DZ BANK | |
| 25.10.24 | Valeo Buy | UBS AG | |
| 25.10.24 | Sanofi Buy | UBS AG | |
| 25.10.24 | Hermès Buy | UBS AG | |
| 25.10.24 | Hermès Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.10.24 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.10.24 | SAFRAN Outperform | RBC Capital Markets | |
| 25.10.24 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.10.24 | SAFRAN Neutral | UBS AG | |
| 25.10.24 | SAFRAN Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.10.24 | VINCI Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.10.24 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.10.24 | VINCI Buy | UBS AG | |
| 24.10.24 | Valeo Buy | UBS AG | |
| 24.10.24 | Valeo Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.10.24 | Kering Halten | DZ BANK | |
| 24.10.24 | Danone Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.10.24 | Danone Buy | UBS AG | |
| 24.10.24 | L'Oréal Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.10.24 | Kering Neutral | UBS AG | |
| 24.10.24 | Hermès Buy | UBS AG | |
| 24.10.24 | Renault Neutral | UBS AG | |
| 24.10.24 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.10.24 | Kering Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 24.10.24 | Hermès Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.10.24 | Hermès Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.10.24 | Renault Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.10.24 | Danone Hold | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Airbus | 2 |
| VINCI | 1 |
| Stellantis | 1 |
| SAFRAN | 1 |
| Sanofi | 1 |
| L'Oréal | 1 |
| Saint-Gobain | 1 |
| AXA | 1 |