DAX Kursindex 522784 / DE0008467440
9’175.65
Pkt
-31.28
Pkt
-0.34
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu DAX Kursindex-Werten
| 11.05.26 | BASF Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.05.26 | Hannover Rück Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 11.05.26 | GEA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 11.05.26 | GEA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.05.26 | Heidelberg Materials Buy | UBS AG | |
| 11.05.26 | Commerzbank Kaufen | DZ BANK | |
| 11.05.26 | Hannover Rück Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.05.26 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.05.26 | Zalando Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.05.26 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11.05.26 | Deutsche Börse Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 11.05.26 | Commerzbank Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.05.26 | Rheinmetall Buy | Warburg Research | |
| 11.05.26 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.05.26 | MTU Aero Engines Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.05.26 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.26 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.05.26 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.05.26 | Henkel vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.05.26 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.05.26 | Vonovia Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.05.26 | Siemens Healthineers Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.05.26 | Scout24 Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.05.26 | Siemens Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.05.26 | Henkel vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.26 | Henkel vz. Neutral | UBS AG | |
| 08.05.26 | Daimler Truck Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.26 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.26 | Fresenius Medical Care Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.26 | Rheinmetall Buy | UBS AG | |
| 08.05.26 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.26 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 08.05.26 | Bayer Buy | UBS AG | |
| 08.05.26 | Fresenius Medical Care Kaufen | DZ BANK | |
| 08.05.26 | Commerzbank Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.05.26 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.05.26 | Commerzbank Overweight | Barclays Capital | |
| 08.05.26 | Infineon Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.05.26 | QIAGEN Equal Weight | Barclays Capital | |
| 08.05.26 | Henkel vz. Equal Weight | Barclays Capital |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Merck | 4 |
| Henkel vz. | 2 |
| DHL Group | 1 |
| Bayer | 1 |
| BMW | 1 |
| Rheinmetall | 1 |
| QIAGEN | 1 |
| Infineon | 1 |
| Siemens | 1 |
| Siemens Energy | 1 |