DAX 40 998032 / DE0008469008
24’401.70
Pkt
410.43
Pkt
1.71 %
05.05.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu DAX 40-Werten
| 29.04.26 | Scout24 Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.04.26 | adidas Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 29.04.26 | adidas Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.04.26 | adidas Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.04.26 | Airbus Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.04.26 | Scout24 Outperform | Bernstein Research | |
| 29.04.26 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 29.04.26 | Mercedes-Benz Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.04.26 | QIAGEN Equal Weight | Barclays Capital | |
| 29.04.26 | Deutsche Bank Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.04.26 | E.ON Equal Weight | Barclays Capital | |
| 29.04.26 | E.ON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 29.04.26 | SAP Overweight | Barclays Capital | |
| 29.04.26 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
| 29.04.26 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.04.26 | Deutsche Börse Overweight | Barclays Capital | |
| 29.04.26 | Merck Equal Weight | Barclays Capital | |
| 29.04.26 | SAP Buy | UBS AG | |
| 29.04.26 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.04.26 | E.ON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.04.26 | Bayer Buy | UBS AG | |
| 29.04.26 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.04.26 | Airbus Overweight | Barclays Capital | |
| 29.04.26 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.04.26 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.04.26 | Airbus Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.04.26 | QIAGEN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.04.26 | E.ON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.04.26 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.04.26 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.04.26 | Deutsche Börse Kaufen | DZ BANK | |
| 28.04.26 | E.ON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.04.26 | QIAGEN Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.04.26 | Deutsche Börse Buy | Warburg Research | |
| 28.04.26 | Deutsche Börse Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.04.26 | BASF Underweight | Barclays Capital | |
| 28.04.26 | Deutsche Börse Outperform | Oddo BHF | |
| 28.04.26 | QIAGEN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.04.26 | QIAGEN Equal Weight | Barclays Capital | |
| 28.04.26 | RWE Overweight | Barclays Capital |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Rheinmetall | 7 |
| Fresenius Medical Care | 5 |
| BASF | 3 |
| SAP | 2 |
| Allianz | 2 |
| Volkswagen | 2 |
| DHL Group | 2 |
| Mercedes-Benz Group | 2 |
| Merck | 1 |
| Airbus | 1 |