DAX 40 998032 / DE0008469008
24’962.29
Pkt
164.77
Pkt
0.66 %
11:04:21
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu DAX 40-Werten
| 20.01.26 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 20.01.26 | GEA Buy | UBS AG | |
| 20.01.26 | Daimler Truck Neutral | UBS AG | |
| 20.01.26 | Daimler Truck Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.01.26 | Bayer Overweight | Barclays Capital | |
| 20.01.26 | Fresenius Medical Care Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.01.26 | Zalando Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.01.26 | Commerzbank Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.01.26 | Airbus Overweight | Barclays Capital | |
| 19.01.26 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.01.26 | Bayer Kaufen | DZ BANK | |
| 19.01.26 | Beiersdorf Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.01.26 | E.ON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.01.26 | RWE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.01.26 | Henkel vz. Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.01.26 | Symrise Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.01.26 | Commerzbank Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.01.26 | Bayer Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.01.26 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.01.26 | Volkswagen Overweight | Barclays Capital | |
| 19.01.26 | BMW Underweight | Barclays Capital | |
| 19.01.26 | Mercedes-Benz Group Equal Weight | Barclays Capital | |
| 19.01.26 | Porsche Automobil Underweight | Barclays Capital | |
| 19.01.26 | Heidelberg Materials Overweight | Barclays Capital | |
| 19.01.26 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 19.01.26 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 19.01.26 | Scout24 Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.01.26 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | |
| 19.01.26 | Volkswagen Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.01.26 | Mercedes-Benz Group Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.01.26 | BMW Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.01.26 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.01.26 | Bayer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.01.26 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.01.26 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.01.26 | Daimler Truck Halten | DZ BANK | |
| 16.01.26 | Commerzbank Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.01.26 | Daimler Truck Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.01.26 | Symrise Kaufen | DZ BANK | |
| 16.01.26 | Henkel vz. Underweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Siemens Healthineers | 3 |
| Fresenius Medical Care | 2 |
| Merck | 2 |
| Scout24 | 2 |
| Bayer | 2 |
| Airbus | 2 |
| Fresenius | 2 |
| DHL Group | 2 |
| Volkswagen | 1 |
| Brenntag | 1 |