DAX 40 998032 / DE0008469008
26’749.95
Pkt
-21.93
Pkt
-0.08 %
13.11.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu DAX 40-Werten
| 06.11.26 | Rheinmetall Buy | UBS AG | |
| 06.11.26 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.11.26 | Rheinmetall Kaufen | DZ BANK | |
| 06.11.26 | Continental Outperform | Bernstein Research | |
| 06.11.26 | Daimler Truck Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.11.26 | Daimler Truck Underperform | Bernstein Research | |
| 06.11.26 | Daimler Truck Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.11.26 | DHL Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.11.26 | Daimler Truck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.11.26 | Rheinmetall Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.11.26 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.11.26 | Hannover Rück Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.11.26 | Commerzbank Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.11.26 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 05.11.26 | Deutsche Telekom Kaufen | DZ BANK | |
| 05.11.26 | HOCHTIEF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.11.26 | Bayer Kaufen | DZ BANK | |
| 05.11.26 | Commerzbank Halten | DZ BANK | |
| 05.11.26 | E.ON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.11.26 | Siemens Energy Buy | UBS AG | |
| 05.11.26 | Continental Buy | UBS AG | |
| 05.11.26 | Rheinmetall Outperform | Bernstein Research | |
| 05.11.26 | Scout24 Overweight | Barclays Capital | |
| 05.11.26 | Siemens Healthineers Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.11.26 | Heidelberg Materials Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.11.26 | Continental Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.11.26 | Scout24 Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.11.26 | Heidelberg Materials Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.11.26 | Deutsche Telekom Market-Perform | Bernstein Research | |
| 05.11.26 | Siemens Healthineers Outperform | Bernstein Research | |
| 05.11.26 | Scout24 Buy | UBS AG | |
| 05.11.26 | Scout24 Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.11.26 | Siemens Healthineers Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.11.26 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.11.26 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.11.26 | Scout24 Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.11.26 | Vonovia Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.11.26 | Rheinmetall Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.11.26 | Rheinmetall Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.11.26 | Heidelberg Materials Buy | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Siemens Energy | 11 |
| Brenntag | 9 |
| Siemens | 7 |
| RWE | 7 |
| Allianz | 6 |
| E.ON | 6 |
| Infineon | 6 |
| GEA | 5 |
| Henkel vz. | 5 |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | 4 |