EURO STOXX 846483 / EU0009658186
676.06
Pkt
1.02
Pkt
0.15 %
08.09.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 02.09.26 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.09.26 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 02.09.26 | DHL Group Neutral | UBS AG | |
| 02.09.26 | DHL Group Kaufen | DZ BANK | |
| 02.09.26 | BMW Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.09.26 | Continental Buy | UBS AG | |
| 02.09.26 | PUMA Equal Weight | Barclays Capital | |
| 02.09.26 | Deutsche Bank Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.09.26 | adidas Overweight | Barclays Capital | |
| 02.09.26 | Air Liquide Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.09.26 | Continental Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.09.26 | Ryanair Overweight | Barclays Capital | |
| 01.09.26 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.09.26 | Bayer Buy | UBS AG | |
| 01.09.26 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 01.09.26 | Porsche Automobil Halten | DZ BANK | |
| 01.09.26 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.09.26 | RWE Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.09.26 | L'Oréal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.09.26 | Beiersdorf Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.09.26 | Air Liquide Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.09.26 | AB InBev Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.09.26 | E.ON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.09.26 | Symrise Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.09.26 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.08.26 | Enel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.08.26 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 28.08.26 | RWE Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.08.26 | Infineon Kaufen | DZ BANK | |
| 27.08.26 | Mercedes-Benz Group Kaufen | DZ BANK | |
| 27.08.26 | Volkswagen Halten | DZ BANK | |
| 27.08.26 | BMW Halten | DZ BANK | |
| 27.08.26 | Enel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 27.08.26 | Brenntag Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.08.26 | Bilfinger Buy | UBS AG | |
| 26.08.26 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research | |
| 26.08.26 | ING Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.08.26 | E.ON Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.08.26 | SAP Neutral | UBS AG | |
| 25.08.26 | Volkswagen Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Infineon | 3 |
| Volkswagen | 3 |
| Danone | 2 |
| VINCI | 2 |
| Airbus | 2 |
| Deutsche Bank | 2 |
| Mercedes-Benz Group | 1 |
| Eni | 1 |
| TotalEnergies | 1 |
| Saint-Gobain | 1 |